OTH
Bienvenue sur la LHS-OTH ! Nous serions privilégiés de vous avoir parmi nous pour diriger une formation de la ! Nous sommes actuellement à notre 4e saison (1997-1998) !

Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!


Ligue de hockey simulée (LHS) de type Old Time Hockey (OTH)
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Bienvenue sur la LHS OTH ''Saison 1997''
*** ÉQUIPES DE LIBRE : - MTM - - - -*** En Danger: FLO - ***
A-Rod est champion de la ligue / Signez VOS JOUEURS - Signez VOS JOUEURS

Partager | 
 

 Roster

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Roster   Jeu 29 Sep - 13:27

Rappel du premier message :

Washington Capitals

Washington Capitals Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Rob Pearson RW 23 1000000 1 87 61 62 64 70 68 76 70 77 60 54 65 79 62 71 68
Peter Bondra RW 26 4900000 1 36 77 83 80 70 67 70 80 74 79 75 66 70 80 69 74
Jaromir Jagr RW 22 5500000 1 36 81 80 82 75 72 71 85 70 80 69 66 72 81 72 78
Keith Jones RW 25 950000 1 75 59 62 66 69 65 68 76 76 65 48 58 75 62 67 68
Dmitri Khristich RW 25 2500000 4 40 72 75 76 68 66 68 72 72 70 65 62 70 74 67 71
Steve Konowalchuk LW 21 950000 1 40 68 72 72 70 48 67 72 70 68 62 61 67 70 61 67
Mike Eagles LW 31 1850000 3 60 66 67 67 75 67 75 69 67 69 50 70 75 66 72 71
Craig Berube LW 28 1200000 3 95 57 58 59 80 55 89 70 79 50 38 66 85 58 74 68
Olaf Kolzig G 24 950000 1 35 71 71 71 73 69 67 72 64 71 67 60 71 71 69 72
Byron Dafoe G 23 950000 1 40 69 67 72 72 71 72 67 78 72 68 60 71 69 71 72
Sylvain Côté D 28 2500000 2 36 71 75 75 70 75 70 66 73 70 57 62 75 73 71 71
Mark Tinordi D 28 950000 3 66 59 70 70 79 75 78 75 66 60 50 60 75 66 77 71
Al Iafrate D 28 7000000 3 60 79 69 72 75 74 73 72 78 60 56 70 72 73 74 71
Jim Johnson D 32 1750000 2 62 55 56 52 78 80 77 69 70 73 58 66 80 54 78 68
Igor Ulanov D 24 950000 1 69 51 62 62 72 72 74 70 66 60 46 60 75 58 72 68
Calle Johansson D 27 2500000 3 36 68 75 75 72 76 73 74 80 70 58 70 72 72 73 71
Michal Pivonka C 28 3500000 2 30 70 79 76 60 60 61 76 64 70 72 67 70 75 60 70
Joé Juneau C 26 2250000 3 30 70 82 85 67 60 67 70 69 75 75 64 74 79 64 72
Dave Poulin C 35 2750000 1 75 75 76 70 70 74 70 66 72 75 76 74 66 73 71 71

Portland Pirates Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Pat Peake RW 21 195000 2 40 49 58 57 53 50 39 55 48 48 52 50 69 54 47 57
Martin Gendron RW 19 93000 2 40 66 45 60 43 49 43 47 46 53 54 44 43 57 45 52
Kerry Clark RW 26 90000 2 46 66 57 51 63 38 45 66 59 67 51 57 62 58 48 59
Jason Christie RW 25 111000 2 47 68 62 56 38 38 58 42 64 45 64 50 40 62 44 55
Chris Longo RW 22 97500 4 49 47 52 49 41 47 46 50 56 64 51 47 63 49 44 54
Trevor Halverson LW 23 103500 3 58 50 59 46 61 36 46 46 75 62 51 61 50 51 47 55
John Varga LW 19 90000 1 56 60 67 47 34 51 62 60 47 69 49 43 40 58 49 54
Darren McAusland LW 22 117000 2 53 59 57 69 59 38 38 56 68 54 60 54 45 61 45 56
Darren Banks LW 27 300000 1 50 46 42 69 58 52 58 47 42 47 58 47 40 52 56 52
Andrew Brunette LW 21 950000 1 36 61 62 62 58 67 62 67 56 60 60 64 79 61 62 65
Mike Parson G 24 117000 4 57 58 54 55 45 68 58 42 74 63 56 50 46 55 57 58
Jim Carey G 20 950000 3 30 70 70 70 70 65 67 67 60 69 72 60 70 70 67 69
Bob Turner G 24 90000 1 41 54 50 55 51 59 56 43 52 51 58 56 56 53 55 56
Todd Nelson D 25 141000 2 47 31 43 44 58 56 48 57 51 66 50 47 69 39 54 53
Steve Poapst D 25 172500 2 67 36 39 43 43 54 53 43 65 49 52 66 52 39 50 52
Sergei Tertyshny D 23 144000 4 61 45 24 46 62 42 57 46 63 68 61 66 40 38 53 54
Ken Klee D 23 225000 3 56 35 27 29 50 53 40 64 56 43 64 50 40 30 47 51
John Slaney D 22 270000 3 60 47 30 40 67 45 54 50 62 62 54 59 53 39 55 55
Joe Reekie D 29 1000000 1 36 64 56 46 70 70 75 63 61 70 46 68 70 55 71 64
Jim Mathieson D 24 91500 1 45 34 43 33 64 43 52 51 48 69 47 61 49 36 53 51
Brian Curran D 30 123000 1 50 47 39 37 69 40 56 65 41 48 56 59 61 41 55 54
Stefan Ustorf C 20 117000 1 58 56 53 51 53 48 38 66 56 58 57 49 62 53 46 57
Norm Batherson C 25 300000 2 47 40 64 43 53 55 50 62 62 52 54 65 51 49 52 57
Kevin Kaminski C 25 276000 1 65 69 47 45 57 41 39 48 54 56 49 48 64 53 45 52
Kent Hulst C 1802 117000 3 62 44 53 66 34 54 58 45 68 58 67 45 44 54 48 55
Jeff Nelson C 21 225000 1 63 56 51 68 37 49 37 48 44 44 67 40 55 58 41 53
Jason Allison C 20 900000 2 36 60 64 62 62 59 63 67 64 65 60 60 60 62 61 66
Chris Jensen C 30 99000 2 49 50 60 49 49 44 36 69 49 62 54 66 60 53 43 56

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Justin Cardin RW 19 300000 0 69 61 54 40 58 46 43 56 59 56 47 54 63 51 49 54
Richard Zednik LW 17 850000 0 13 62 63 63 50 50 51 63 65 87 63 60 45 62 50 64
Raul Erickson LW 19 300000 0 42 50 64 55 42 49 59 45 45 66 42 45 68 56 50 53
Radovan Kopecky G 19 480000 0 43 53 51 50 64 56 46 42 69 46 49 66 53 51 55 55
Stacy Tremblay D 18 300000 0 19 22 18 27 42 36 39 32 35 86 25 37 36 22 39 43
Per-Olaf Martensson D 20 300000 0 45 47 47 51 68 44 58 69 57 45 50 55 43 48 56 54
Patrice Huard D 18 270000 0 95 25 20 21 44 34 38 37 25 29 23 38 34 22 38 39
Brendan Witt D 18 700000 0 67 43 40 42 59 58 59 62 65 60 38 60 67 41 58 60
Keimo Tiensuu C 18 345000 0 63 51 50 64 35 59 38 59 69 41 63 41 54 55 44 54
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur

AuteurMessage
David
Vétéran expérimenté (Mark Messier)


Messages: 1149
Date d'inscription: 13/10/2011

MessageSujet: Re: Roster   Sam 12 Nov - 18:45



Washington Capitals Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Rob Pearson RW 24 1000000 1 87 61 61 63 67 68 75 79 77 60 63 66 79 61 70 69
Peter Bondra RW 27 4900000 1 44 77 83 86 70 67 70 82 82 79 83 66 70 82 69 76
Mike Eagles RW 32 1850000 3 60 66 67 67 75 67 75 69 67 69 50 70 75 66 72 71
Gary Roberts RW 28 4000000 2 68 76 72 72 75 70 76 73 59 55 63 69 70 73 73 72
Steve Konowalchuk LW 22 950000 1 40 68 81 71 70 47 66 74 74 68 76 61 67 73 61 68
Richard Zednik LW 18 850000 3 17 64 73 62 54 56 55 69 70 87 66 60 45 66 55 67
Jaromir Jagr LW 23 5500000 1 35 80 80 82 74 79 94 90 92 80 79 66 72 80 82 83
Dmitri Khristich LW 25 2500000 4 40 72 75 76 68 66 68 72 73 70 69 62 70 74 67 72
Craig Berube LW 29 1200000 3 95 57 58 59 80 55 89 70 79 50 38 66 85 58 74 68
Vladislav Tretiak G 42 5000000 1 40 72 71 73 75 75 74 73 80 68 74 75 73 72 74 74
Olaf Kolzig G 25 950000 1 35 88 88 87 87 87 78 88 87 71 87 60 71 87 84 82
Sylvain Côté D 29 2500000 2 36 71 75 75 70 75 70 66 73 70 57 62 75 73 71 71
Mark Tinordi D 28 950000 3 66 59 70 70 79 75 78 75 66 60 50 61 75 66 77 71
Jim Johnson D 32 1750000 2 62 55 56 52 78 80 77 69 70 73 58 66 80 54 78 68
Igor Ulanov D 25 950000 1 69 51 62 62 72 72 74 71 73 60 49 61 75 58 72 69
Calle Johansson D 28 2500000 3 43 68 75 75 79 76 73 80 83 70 60 71 72 72 76 73
Brendan Witt D 19 700000 3 63 48 38 41 81 65 67 68 68 60 48 60 67 42 71 63
Al Iafrate D 29 7000000 3 60 79 69 72 75 74 73 72 78 60 56 70 72 73 74 71
Norm Batherson C 26 300000 2 56 49 64 60 57 56 61 62 70 52 68 65 51 57 58 61
Joe Nieuwendyk C 28 5000000 1 30 78 76 73 71 71 64 78 69 68 82 76 74 75 68 76
Joé Juneau C 27 2250000 3 30 70 85 85 70 62 67 78 83 75 83 64 74 80 66 75
Jarrod Skalde C 24 750000 3 36 67 67 68 71 66 58 78 61 70 84 58 66 67 65 69
Dave Poulin C 36 2750000 1 75 75 76 70 70 74 70 66 72 75 76 74 65 73 71 71

Portland Pirates Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Rich Chernomaz RW 31 900000 3 10 61 50 58 56 66 64 52 65 59 44 57 64 56 62 60
Pat Peake RW 21 195000 2 40 63 64 63 75 76 64 71 73 48 75 50 69 63 71 67
Martin Gendron RW 20 93000 2 40 66 45 60 43 49 43 47 46 53 54 44 43 57 45 52
Kerry Clark RW 27 90000 2 46 66 57 51 63 38 45 66 59 67 51 57 62 58 48 59
Keith Jones RW 26 950000 1 75 59 62 66 71 67 68 77 76 65 52 58 75 62 68 68
Jason Christie RW 26 111000 2 49 68 62 56 40 40 58 42 64 45 60 50 40 62 46 55
Chris Longo RW 22 97500 4 49 47 52 49 41 47 46 50 56 64 51 47 63 49 44 54
Trevor Halverson LW 23 103500 3 58 55 75 58 52 49 53 61 72 62 55 61 50 62 51 59
John Varga LW 20 90000 1 75 63 46 49 52 75 62 53 56 69 66 43 40 52 63 57
Darren McAusland LW 22 117000 2 53 56 66 47 40 40 40 56 44 54 54 54 45 56 40 52
Darren Banks LW 28 300000 1 50 46 42 69 58 52 58 47 42 47 58 47 40 52 56 52
Andrew Brunette LW 21 950000 1 40 61 77 67 69 75 53 73 66 60 63 64 79 68 65 68
Mike Parson G 25 117000 4 57 58 54 55 45 68 58 42 74 63 56 50 46 55 57 58
Jim Carey G 20 950000 3 30 70 70 70 70 65 67 67 60 69 72 60 70 70 67 69
Byron Dafoe G 24 950000 1 40 76 75 69 72 73 65 73 74 72 73 60 71 73 70 73
Bob Turner G 24 90000 1 41 54 50 55 51 59 56 43 52 51 58 56 56 53 55 56
Todd Nelson D 26 141000 2 47 40 43 40 67 68 48 56 50 66 46 47 69 41 61 54
Steve Poapst D 25 172500 2 67 40 40 43 45 61 58 68 68 49 40 66 52 41 54 55
Sergei Tertyshny D 24 144000 4 40 47 40 40 73 66 73 71 77 68 75 66 40 42 70 62
Ken Klee D 23 225000 3 56 41 41 40 52 57 40 65 58 43 64 50 40 40 49 53
John Slaney D 22 270000 3 45 46 57 56 76 67 54 75 77 62 76 59 53 53 65 64
Joe Reekie D 30 1000000 1 10 61 51 42 65 66 70 61 60 67 42 66 68 51 67 61
Jim Mathieson D 24 91500 1 40 52 40 43 66 66 60 65 58 69 55 61 49 45 64 57
Brian Curran D 31 123000 1 10 42 29 32 63 30 47 58 35 41 44 49 56 34 46 48
Stefan Ustorf C 21 117000 1 58 64 65 65 68 70 54 75 75 58 77 49 62 64 64 66
Kevin Kaminski C 26 276000 1 65 69 47 45 57 40 40 40 52 56 40 48 64 53 45 51
Kent Hulst C 1803 117000 3 10 36 34 53 20 39 40 34 59 34 47 28 24 41 33 42
Jim Wadas C 20 85500 1 41 40 40 44 40 40 40 40 42 79 62 40 40 41 40 47
Jeff Nelson C 22 225000 1 63 63 73 74 55 55 55 54 59 44 76 40 55 70 55 60
Derek Verbeek C 17 85500 1 40 41 46 46 43 42 42 43 48 89 59 40 40 44 42 48
Chris Jensen C 31 99000 2 10 37 42 30 34 24 28 37 37 41 33 44 45 36 28 42

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Justin Cardin RW 19 300000 0 67 61 57 48 59 48 43 58 57 56 47 54 63 55 50 55
Raul Erickson LW 19 300000 0 45 50 61 55 44 49 56 47 49 66 42 45 68 55 49 53
Radovan Kopecky G 19 480000 0 48 61 59 54 61 60 54 46 61 46 53 66 53 58 58 57
Stacy Tremblay D 19 300000 0 20 25 22 29 42 36 38 37 33 86 27 37 36 25 38 44
Per-Olaf Martensson D 21 300000 0 45 47 48 52 68 44 58 69 57 45 51 55 43 49 56 54
Patrice Huard D 18 270000 0 94 30 21 26 45 36 40 38 27 29 26 38 34 25 40 41
Keimo Tiensuu C 19 345000 0 58 54 51 64 47 56 40 58 67 41 58 41 54 56 47 55

_________________
Scrap book du meilleur!

Par Alladin | Par Jσ ηα¯|¯ нa Ñ
Mon dieu David! | david hmmm

Par L_P
David for president!!!

***interdit de prendre ce commentaire dans ta signature***

David est un président-Dieu sexy!
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
adammalouin
Vétéran (Kirk Muller)


Messages: 510
Date d'inscription: 29/09/2011

MessageSujet: Re: Roster   Mar 15 Nov - 16:20

Washington Capitals
Washington Capitals Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Rob Pearson RW 24 1000000 1 87 61 61 63 67 68 75 79 77 60 65 66 79 61 70 69
Peter Bondra RW 27 4900000 1 44 77 83 87 70 67 70 82 82 79 83 67 70 82 69 76
Mike Eagles RW 32 1850000 3 60 66 67 67 75 67 75 69 67 69 50 71 75 66 72 71
Gary Roberts RW 29 4000000 2 68 76 72 72 75 70 76 73 59 55 63 69 70 73 73 72
Steve Konowalchuk LW 22 950000 1 40 68 81 71 70 47 66 74 74 68 76 61 67 73 61 68
Richard Zednik LW 18 850000 3 17 64 73 62 54 56 55 69 70 87 66 60 45 66 55 67
Jaromir Jagr LW 23 5000000 5 34 80 80 82 74 79 94 90 93 80 79 68 72 80 82 83
Dmitri Khristich LW 25 2500000 4 40 72 75 76 68 66 68 72 75 70 71 64 70 74 67 72
Craig Berube LW 29 1200000 3 95 57 58 59 80 55 89 70 79 50 38 66 85 58 74 68
Vladislav Tretiak G 43 5000000 1 40 72 71 73 75 75 74 73 78 68 74 76 73 72 74 73
Olaf Kolzig G 25 950000 1 35 88 88 87 87 87 78 88 87 71 87 60 71 87 84 82
Sylvain Côté D 29 2500000 2 36 71 75 75 70 75 70 66 73 70 57 63 75 73 71 72
Mark Tinordi D 29 950000 3 66 59 70 70 79 75 78 75 66 60 50 61 75 66 77 71
Jim Johnson D 32 1750000 2 62 55 56 52 78 80 77 69 70 73 58 66 80 54 78 68
Igor Ulanov D 25 950000 1 69 51 62 62 72 72 74 71 73 60 49 62 75 58 72 69
Calle Johansson D 28 2500000 3 43 68 75 75 79 76 73 80 83 70 60 73 72 72 76 73
Brendan Witt D 19 700000 3 63 48 38 41 81 65 67 68 68 60 48 60 67 42 71 63
Al Iafrate D 29 7000000 3 60 79 69 72 75 74 73 72 78 60 56 70 72 73 74 71
Norm Batherson C 26 300000 2 56 49 64 60 57 56 61 62 70 52 68 65 51 57 58 61
Joe Nieuwendyk C 28 5000000 1 30 78 76 73 71 71 64 78 69 68 82 76 74 75 68 76
Joé Juneau C 27 2250000 3 30 70 86 85 70 62 67 78 83 75 83 65 74 80 66 75
Jarrod Skalde C 24 750000 3 36 67 67 68 72 65 58 78 62 70 84 58 66 67 65 69
Dave Poulin C 36 2750000 1 75 75 76 70 70 74 70 66 72 75 76 74 65 73 71 71

Portland Pirates Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Rich Chernomaz RW 31 900000 3 10 61 50 58 56 66 64 52 65 59 44 57 64 56 62 60
Pat Peake RW 22 195000 2 40 63 64 63 75 76 64 71 73 48 75 50 69 63 71 67
Martin Gendron RW 20 93000 2 40 66 45 60 43 49 43 47 46 53 54 44 43 57 45 52
Kerry Clark RW 27 90000 2 46 66 57 51 63 38 45 66 59 67 51 57 62 58 48 59
Keith Jones RW 26 950000 1 75 59 62 66 71 67 68 77 76 65 52 58 75 62 68 68
Jason Christie RW 26 111000 2 49 68 62 56 40 40 58 42 64 45 60 50 40 62 46 55
Chris Longo RW 23 97500 4 49 47 52 49 41 47 46 50 56 64 51 47 63 49 44 54
Trevor Halverson LW 23 103500 3 58 55 75 58 52 49 53 61 72 62 55 61 50 62 51 59
John Varga LW 20 90000 1 75 63 46 49 52 75 62 53 56 69 66 43 40 52 63 57
Darren McAusland LW 22 117000 2 53 56 66 47 40 40 40 56 44 54 54 54 45 56 40 52
Darren Banks LW 28 300000 1 50 46 42 69 58 52 58 47 42 47 58 47 40 52 56 52
Andrew Brunette LW 21 950000 1 40 61 77 67 69 75 53 73 66 60 63 64 79 68 65 68
Mike Parson G 25 117000 4 57 58 54 55 45 68 58 42 74 63 56 50 46 55 57 58
Jim Carey G 21 950000 3 30 70 70 70 70 65 67 67 60 69 72 60 70 70 67 69
Byron Dafoe G 24 950000 1 40 76 75 69 72 73 65 73 74 72 73 60 71 73 70 73
Bob Turner G 24 90000 1 41 54 50 55 51 59 56 43 52 51 58 56 56 53 55 56
Todd Nelson D 26 141000 2 47 40 43 40 67 68 48 56 50 66 46 47 69 41 61 54
Steve Poapst D 25 172500 2 67 40 40 43 45 61 58 68 68 49 40 66 52 41 54 55
Sergei Tertyshny D 24 144000 4 40 47 40 40 73 66 73 71 77 68 75 66 40 42 70 62
Ken Klee D 23 225000 3 56 41 41 40 52 57 40 65 58 43 64 50 40 40 49 53
John Slaney D 22 270000 3 45 46 57 56 76 67 54 75 77 62 76 59 53 53 65 64
Joe Reekie D 30 1000000 1 10 61 51 42 65 66 70 61 60 67 42 66 68 51 67 61
Jim Mathieson D 24 91500 1 40 52 40 43 66 66 60 65 58 69 55 61 49 45 64 57
Brian Curran D 31 123000 1 10 42 29 32 63 30 47 58 35 41 44 49 56 34 46 48
Stefan Ustorf C 21 117000 1 58 64 65 65 68 70 54 75 75 58 77 49 62 64 64 66
Kevin Kaminski C 26 276000 1 65 69 47 45 57 40 40 40 52 56 40 48 64 53 45 51
Kent Hulst C 1803 117000 3 10 36 34 53 20 39 40 34 59 34 47 28 24 41 33 42
Jim Wadas C 20 85500 1 41 40 40 44 40 40 40 40 42 79 62 40 40 41 40 47
Jeff Nelson C 22 225000 1 63 63 73 74 55 55 55 54 59 44 76 40 55 70 55 60
Derek Verbeek C 17 85500 1 40 41 46 46 43 42 42 43 48 89 59 40 40 44 42 48
Chris Jensen C 31 99000 2 10 37 42 30 34 24 28 37 37 41 33 44 45 36 28 42

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Justin Cardin RW 19 300000 0 67 61 58 48 58 49 41 58 57 56 47 54 63 55 49 54
Raul Erickson LW 19 300000 0 46 50 61 56 45 49 56 48 49 66 43 45 68 55 50 54
Radovan Kopecky G 20 480000 0 48 62 62 55 62 62 57 48 62 46 55 66 53 59 60 58
Stacy Tremblay D 19 300000 0 21 23 22 29 43 36 38 37 33 86 27 37 36 24 39 44
Per-Olaf Martensson D 21 300000 0 45 47 48 52 68 46 58 69 57 45 51 55 43 49 57 54
Patrice Huard D 18 270000 0 93 31 22 26 49 36 41 37 28 29 27 38 34 26 42 41
Keimo Tiensuu C 19 345000 0 58 55 50 64 47 57 40 56 67 41 58 41 54 56 48 55
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Modano
Vétéran (Kirk Muller)


Messages: 595
Date d'inscription: 15/10/2011

MessageSujet: Re: Roster   Jeu 17 Nov - 21:54

Washington Capitals
Washington Capitals Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Rob Pearson RW 24 1000000 1 87 61 61 63 67 68 75 79 77 60 65 66 79 61 70 69
Peter Bondra RW 27 4900000 1 44 77 83 87 70 67 70 82 82 79 83 67 70 82 69 76
Mike Eagles RW 32 1850000 3 60 66 67 67 75 67 75 69 67 69 50 71 75 66 72 71
Gary Roberts RW 29 4000000 2 68 76 72 72 75 70 76 73 59 55 63 69 70 73 73 72
Steve Konowalchuk LW 22 950000 1 40 68 81 71 70 47 66 74 74 68 76 61 67 73 61 68
Richard Zednik LW 18 850000 3 17 64 73 62 54 56 55 69 70 87 66 60 45 66 55 67
Jaromir Jagr LW 23 5000000 5 34 80 80 82 74 79 94 90 93 80 79 68 72 80 82 83
Dmitri Khristich LW 25 2500000 4 40 72 75 76 68 66 68 72 75 70 71 64 70 74 67 72
Craig Berube LW 29 1200000 3 95 57 58 59 80 55 89 70 79 50 38 66 85 58 74 68
Vladislav Tretiak G 43 5000000 1 40 72 71 73 75 75 74 73 78 68 74 76 73 72 74 73
Olaf Kolzig G 25 950000 1 35 88 88 87 87 87 78 88 87 71 87 60 71 87 84 82
Sylvain Côté D 29 2500000 2 36 71 75 75 70 75 70 66 73 70 57 63 75 73 71 72
Mark Tinordi D 29 950000 3 66 59 70 70 79 75 78 75 66 60 50 61 75 66 77 71
Jim Johnson D 32 1750000 2 62 55 56 52 78 80 77 69 70 73 58 66 80 54 78 68
Igor Ulanov D 25 950000 1 69 51 62 62 72 72 74 71 73 60 49 62 75 58 72 69
Calle Johansson D 28 2500000 3 43 68 75 75 79 76 73 80 83 70 60 73 72 72 76 73
Brendan Witt D 19 700000 3 63 48 38 41 81 65 67 68 68 60 48 60 67 42 71 63
Al Iafrate D 29 7000000 3 60 79 69 72 75 74 73 72 78 60 56 70 72 73 74 71
Norm Batherson C 26 300000 2 56 49 64 60 57 56 61 62 70 52 68 65 51 57 58 61
Joe Nieuwendyk C 28 5000000 1 30 78 76 73 71 71 64 78 69 68 82 76 74 75 68 76
Joé Juneau C 27 2250000 3 30 70 86 85 70 62 67 78 83 75 83 65 74 80 66 75
Jarrod Skalde C 24 750000 3 36 67 67 68 72 65 58 78 62 70 84 58 66 67 65 69
Dave Poulin C 36 2750000 1 75 75 76 70 70 74 70 66 72 75 76 74 65 73 71 71

Portland Pirates Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Rich Chernomaz RW 32 900000 3 10 61 50 58 56 66 64 52 65 59 44 57 64 56 62 60
Pat Peake RW 22 195000 2 40 63 64 63 75 76 64 71 73 48 75 50 69 63 71 67
Martin Gendron RW 20 93000 2 40 66 45 60 43 49 43 47 46 53 54 44 43 57 45 52
Kerry Clark RW 27 90000 2 46 66 57 51 63 38 45 66 59 67 51 57 62 58 48 59
Keith Jones RW 26 950000 1 75 59 62 66 71 67 68 77 76 65 52 58 75 62 68 68
Jason Christie RW 26 111000 2 49 68 62 56 40 40 58 42 64 45 60 50 40 62 46 55
Chris Longo RW 23 97500 4 49 47 52 49 41 47 46 50 56 64 51 47 63 49 44 54
Trevor Halverson LW 23 103500 3 58 55 75 58 52 49 53 61 72 62 55 61 50 62 51 59
John Varga LW 20 90000 1 75 63 46 49 52 75 62 53 56 69 66 43 40 52 63 57
Darren McAusland LW 22 117000 2 53 56 66 47 40 40 40 56 44 54 54 54 45 56 40 52
Darren Banks LW 28 300000 1 50 46 42 69 58 52 58 47 42 47 58 47 40 52 56 52
Andrew Brunette LW 21 950000 1 40 61 77 67 69 75 53 73 66 60 63 64 79 68 65 68
Mike Parson G 25 117000 4 57 58 54 55 45 68 58 42 74 63 56 50 46 55 57 58
Jim Carey G 21 950000 3 30 70 70 70 70 65 67 67 60 69 72 60 70 70 67 69
Byron Dafoe G 24 950000 1 40 76 75 69 72 73 65 73 74 72 73 60 71 73 70 73
Bob Turner G 24 90000 1 41 54 50 55 51 59 56 43 52 51 58 56 56 53 55 56
Todd Nelson D 26 141000 2 47 40 43 40 67 68 48 56 50 66 46 47 69 41 61 54
Steve Poapst D 26 172500 2 67 40 40 43 45 61 58 68 68 49 40 66 52 41 54 55
Sergei Tertyshny D 24 144000 4 40 47 40 40 73 66 73 71 77 68 75 66 40 42 70 62
Ken Klee D 24 225000 3 56 41 41 40 52 57 40 65 58 43 64 50 40 40 49 53
John Slaney D 23 270000 3 45 46 57 56 76 67 54 75 77 62 76 59 53 53 65 64
Joe Reekie D 30 1000000 1 10 61 51 42 65 66 70 61 60 67 42 66 68 51 67 61
Jim Mathieson D 24 91500 1 40 52 40 43 66 66 60 65 58 69 55 61 49 45 64 57
Brian Curran D 31 123000 1 10 42 29 32 63 30 47 58 35 41 44 49 56 34 46 48
Stefan Ustorf C 21 117000 1 58 64 65 65 68 70 54 75 75 58 77 49 62 64 64 66
Kevin Kaminski C 26 276000 1 65 69 47 45 57 40 40 40 52 56 40 48 64 53 45 51
Kent Hulst C 1803 117000 3 10 36 34 53 20 39 40 34 59 34 47 28 24 41 33 42
Jim Wadas C 20 85500 1 41 40 40 44 40 40 40 40 42 79 62 40 40 41 40 47
Jeff Nelson C 22 225000 1 63 63 73 74 55 55 55 54 59 44 76 40 55 70 55 60
Derek Verbeek C 17 85500 1 40 41 46 46 43 42 42 43 48 89 59 40 40 44 42 48
Chris Jensen C 31 99000 2 10 37 42 30 34 24 28 37 37 41 33 44 45 36 28 42

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Kjril Jelavich RW 18 100000 0 12 59 53 58 38 36 37 63 56 75 26 54 62 56 37 55
Justin Cardin RW 20 300000 0 67 62 58 48 58 49 41 58 57 56 47 54 63 56 49 55
Raul Erickson LW 20 300000 0 46 50 61 56 45 49 56 48 49 66 41 45 68 55 50 53
Radovan Kopecky G 20 480000 0 48 62 62 55 62 62 57 48 62 46 55 66 53 59 60 58
Jean-Sébastien Aubin G 17 100000 0 16 50 52 56 46 47 33 61 62 66 44 51 43 52 42 54
Stacy Tremblay D 19 300000 0 21 23 23 29 43 36 38 37 33 86 27 37 36 25 39 44
Per-Olaf Martensson D 21 300000 0 45 47 48 52 68 46 58 69 57 45 51 55 43 49 57 54
Patrice Huard D 18 270000 0 93 31 22 26 49 36 41 37 28 29 28 38 34 26 42 41
Keimo Tiensuu C 19 345000 0 58 55 50 64 48 57 40 56 67 41 57 41 54 56 48 55
Daniel Henrey C 17 100000 0 70 38 36 41 33 34 57 48 47 15 50 47 78 38 41 48
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Re: Roster   Ven 18 Nov - 17:37

Washington Capitals


Washington Capitals Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Peter Bondra RW 27 4900000 1 44 77 83 87 70 67 70 82 73 79 83 67 70 82 69 75
Mike Eagles RW 32 1850000 2 60 66 67 67 75 67 75 69 57 69 50 71 75 66 72 70
Gary Roberts RW 29 4000000 1 68 76 72 72 75 70 76 73 66 55 63 69 70 73 73 72
Steve Konowalchuk LW 22 850000 2 40 68 81 71 70 47 66 74 68 68 76 61 67 73 61 68
Richard Zednik LW 18 850000 2 17 64 73 62 54 56 55 69 76 87 66 60 45 66 55 67
Jaromir Jagr LW 23 5000000 4 34 80 80 82 74 79 94 90 94 80 79 68 72 80 82 83
Dmitri Khristich LW 26 2500000 3 40 72 75 76 68 66 68 72 68 70 71 64 70 74 67 72
