OTH
Bienvenue sur la LHS-OTH ! Nous serions privilégiés de vous avoir parmi nous pour diriger une formation de la ! Nous sommes actuellement à notre 4e saison (1997-1998) !

Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!


Ligue de hockey simulée (LHS) de type Old Time Hockey (OTH)
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Bienvenue sur la LHS OTH ''Saison 1997''
*** ÉQUIPES DE LIBRE : - MTM - - - -*** En Danger: FLO - ***
A-Rod est champion de la ligue / Signez VOS JOUEURS - Signez VOS JOUEURS

Partager | 
 

 Roster

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Roster   Jeu 29 Sep - 13:27

Rappel du premier message :

Winnipeg Jets

Winnipeg Jets Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Teemu Selanne RW 24 1000000 1 36 85 75 79 67 65 66 78 72 75 65 63 70 79 66 77
Nelson Emerson RW 27 3250000 1 50 75 74 75 70 65 74 74 71 70 66 60 70 74 69 72
Dallas Drake RW 25 2750000 1 40 68 75 75 66 61 67 70 77 75 70 60 70 72 64 70
Thomas Steen LW 34 2500000 1 40 75 79 78 66 62 64 76 79 75 62 74 75 77 64 74
Randy Gilhen LW 31 1250000 2 40 70 75 75 59 53 59 69 64 68 62 60 70 73 57 68
Darrin Shannon LW 24 2500000 1 40 72 75 75 61 60 66 75 73 70 60 61 70 74 62 71
Burke Aufiero LW 21 330000 3 56 68 68 66 43 53 33 62 53 66 64 65 41 67 43 58
Tim Cheveldae G 26 3500000 2 35 75 74 75 76 77 76 75 86 75 75 64 75 74 76 75
Nikolai Khabibulin G 21 950000 3 22 56 57 56 54 53 54 56 62 67 58 60 52 56 53 62
Teppo Numminen D 26 3000000 2 42 62 72 72 76 75 76 76 73 75 42 61 75 68 75 72
Stéphane Quintal D 25 3000000 1 60 59 62 62 82 82 77 66 73 60 55 64 75 61 80 69
Neil WIlkinson D 27 2750000 2 81 56 54 60 76 74 81 66 70 61 42 62 81 56 77 68
Dave Manson D 27 2500000 2 81 68 71 72 80 80 74 67 84 54 41 64 75 70 78 71
Darryl Shannon D 26 2250000 1 36 50 51 52 77 75 77 66 57 70 52 63 63 51 76 64
Mike Eastwood C 27 1000000 2 30 70 62 60 60 63 10 62 54 64 70 58 62 64 44 60
Keith Tkachuk C 22 4750000 2 40 78 75 76 70 62 70 76 71 75 75 64 70 76 67 76
Ed Olczyk C 28 2750000 2 52 71 74 75 70 72 71 67 76 60 76 69 70 73 71 71
Alexei Zhamnov C 23 950000 1 60 72 76 76 70 68 70 76 70 70 72 62 70 74 69 74

Moncton Hawks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Xavier Guindon RW 23 300000 2 53 54 45 54 40 57 43 45 69 69 64 64 49 51 46 57
Michal Grosek RW 19 270000 3 69 50 56 66 44 48 39 44 53 47 44 41 60 57 43 53
Marc Grenon RW 22 90000 3 50 64 40 41 42 51 39 47 47 66 50 45 69 48 44 52
Kevin Vasicek RW 23 120000 1 58 56 43 56 57 36 41 63 42 58 60 55 57 51 44 54
Gabriel Rondeau RW 20 120000 3 47 47 61 66 51 38 60 66 64 42 50 66 63 58 49 57
Craig Martin RW 23 450000 2 61 45 60 60 54 58 52 69 64 54 56 48 61 55 54 62
Ben Ulrich RW 20 99000 4 67 50 30 57 33 44 36 61 31 56 46 58 45 45 37 52
Samuel Poklop LW 24 111000 2 50 48 64 60 37 46 43 43 55 64 46 58 44 57 42 52
Russ Romaniuk LW 24 255000 2 51 50 61 59 44 44 39 58 44 60 57 58 42 56 42 54
Raphael Morrissette LW 24 100500 3 54 50 51 47 41 41 37 53 77 51 43 68 59 49 39 54
Radislav Nachtigall LW 23 103500 1 58 60 55 60 47 50 51 69 50 60 42 62 51 58 49 56
John LeBlanc LW 29 195000 1 48 62 64 46 43 57 47 47 59 56 56 58 42 57 49 56
Alexandre Hardy LW 23 97500 2 56 69 59 56 38 45 41 45 41 55 42 47 58 61 41 52
Wendell Young G 30 90000 3 64 50 50 43 68 59 68 69 45 62 61 65 60 47 65 60
Ray LeBlanc G 30 90000 2 42 48 46 50 62 69 64 68 30 69 61 64 66 48 65 59
William Paerson D 22 103500 1 57 39 33 50 45 51 46 67 46 61 64 60 53 40 47 54
Vyacheslav Ovinko D 22 90000 3 67 34 31 35 55 40 58 52 51 51 41 41 47 33 51 49
Philippe Dubreuil D 25 90000 1 69 38 36 38 53 63 51 65 34 50 59 53 56 37 55 52
Oleg Mikulchik D 30 270000 1 80 37 43 31 68 62 69 70 58 70 42 60 64 37 66 59
Milan Koliewsky D 23 103500 4 40 42 45 30 61 57 66 60 40 54 58 59 66 39 61 56
Marc Paradis D 21 117000 2 62 33 45 30 66 58 51 58 53 62 57 55 44 36 58 53
Justin Poitras D 24 325000 1 68 38 37 35 66 66 68 51 52 44 46 57 66 36 66 55
Greg Brown D 26 285000 2 54 39 36 49 67 68 66 66 37 70 55 52 64 41 67 59
Bob Nardella D 25 111000 3 64 27 33 42 51 54 50 47 38 41 40 55 67 34 51 49
Theodore Nelson C 22 90000 2 45 46 63 64 45 57 48 43 55 49 67 56 61 57 50 56
Robert Gravel C 24 114000 1 44 61 68 56 41 38 34 46 58 45 60 52 60 61 37 53
Jesse Morrissette C 23 90000 3 55 43 68 63 48 42 57 48 68 43 47 49 67 58 49 55
Igor Korolev C 23 270000 1 24 50 62 61 46 49 48 69 60 70 64 47 60 57 47 59
Bruno Kay C 20 108000 1 69 67 43 44 63 33 52 58 37 63 66 61 59 51 49 56
Ben Contoules C 21 138000 4 52 69 53 46 54 61 32 42 52 42 68 42 47 56 49 53

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Adam Doig RW 19 370000 0 61 43 55 46 55 37 50 53 69 62 69 62 67 48 47 57
Placido Proctor LW 18 300000 0 53 65 45 41 58 60 33 68 52 63 60 67 45 50 50 56
François Desrosiers LW 18 315000 0 56 50 67 68 41 47 49 65 58 68 51 68 46 61 45 59
Keith Scully G 18 460000 0 53 59 55 40 50 68 58 65 48 56 56 46 69 51 58 56
Vesa Salmela D 18 430000 0 55 42 44 44 50 54 64 68 50 62 51 50 46 43 56 54
François Boyer D 18 305000 0 51 32 48 37 48 51 45 61 66 63 66 45 62 39 48 53
Derek Bradford D 18 300000 0 66 37 28 33 49 43 57 48 66 47 40 62 51 32 49 50
Christophe Boulianne D 20 300000 0 67 61 69 43 38 58 60 51 53 45 50 47 50 57 52 55
Terry Lee C 19 330000 0 65 42 40 48 62 43 44 57 48 61 42 57 57 43 49 51
Derek Callahan C 19 430000 0 42 66 47 47 60 65 54 41 66 62 68 46 56 53 59 58
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur

AuteurMessage
David
Vétéran expérimenté (Mark Messier)


Messages: 1149
Date d'inscription: 13/10/2011

MessageSujet: Re: Roster   Sam 12 Nov - 18:46



Winnipeg Jets Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Teemu Selanne RW 24 4000000 7 51 97 84 85 90 84 84 86 80 75 72 63 70 88 86 84
Nelson Emerson RW 27 3250000 4 50 75 74 75 70 80 74 77 77 70 77 60 70 74 74 75
Dallas Drake RW 26 2750000 5 49 68 82 76 66 69 67 74 77 75 70 60 70 75 67 71
Craig Martin RW 24 1500000 2 60 49 60 60 54 57 52 69 70 54 62 48 61 56 54 63
Thomas Steen LW 34 2500000 3 40 75 79 78 66 62 64 76 79 75 62 74 75 77 64 74
Randy Gilhen LW 31 1250000 2 40 70 75 75 59 53 59 69 64 68 62 60 70 73 57 68
Michal Grosek LW 19 900000 3 62 58 50 64 51 58 41 51 57 47 46 41 60 57 50 55
Darrin Shannon LW 25 2500000 3 40 79 75 74 60 60 66 74 75 70 68 61 70 76 62 72
Burke Aufiero LW 21 330000 3 56 67 68 66 47 53 41 62 55 66 68 65 41 67 47 60
Tim Cheveldae G 27 3500000 2 35 75 75 75 76 77 76 75 86 75 75 64 75 75 76 75
Ron Hextall G 30 5000000 4 95 81 81 83 82 77 79 78 83 60 75 68 84 81 79 78
Teppo Numminen D 26 3000000 2 42 72 72 72 76 75 76 78 79 75 51 61 75 72 75 74
Stéphane Quintal D 26 2000000 7 60 59 62 62 82 82 78 70 76 60 58 64 75 61 80 70
Neil WIlkinson D 27 2750000 2 90 56 54 60 76 74 89 66 70 61 50 62 81 56 79 69
Milan Koliewsky D 24 345000 4 48 41 40 39 61 62 66 68 59 54 63 59 66 40 63 58
Justin Poitras D 25 400000 3 68 45 43 45 64 75 69 57 57 44 48 57 66 44 69 58
Dave Manson D 28 2500000 2 81 71 71 72 80 80 74 70 92 54 50 64 75 71 78 72
Darryl Shannon D 26 2300000 4 36 54 56 56 77 75 78 71 60 70 54 63 63 55 76 66
Mike Eastwood C 28 1000000 2 30 70 64 60 60 67 12 63 57 64 70 58 62 64 46 61
Keith Tkachuk C 23 4750000 2 49 83 88 84 67 63 68 82 84 75 84 64 70 85 66 79
Ed Olczyk C 28 2750000 2 52 71 74 75 70 72 71 67 76 60 76 69 70 73 71 71
Alexei Zhamnov C 24 1500000 4 57 83 82 91 66 71 74 84 86 70 69 62 70 85 70 78

Moncton Hawks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Xavier Guindon RW 24 300000 2 53 54 75 47 47 49 47 63 60 69 67 64 49 58 47 59
Marc Grenon RW 22 90000 3 50 64 57 57 51 51 47 69 68 66 66 45 69 59 49 60
Kevin Vasicek RW 23 120000 1 58 56 75 70 57 42 53 62 69 58 60 55 57 67 50 60
Gabriel Rondeau RW 21 120000 3 47 47 61 62 51 48 76 62 53 42 52 66 63 56 58 58
Ben Ulrich RW 21 99000 4 55 51 40 49 45 50 53 59 41 56 52 58 45 46 49 55
Samuel Poklop LW 25 111000 2 50 63 73 66 40 52 41 50 52 64 49 58 44 67 44 55
Russ Romaniuk LW 24 255000 2 63 63 75 75 55 72 54 72 70 60 62 58 42 71 60 64
Raphael Morrissette LW 25 100500 3 54 50 64 50 47 42 47 53 44 51 43 68 59 54 45 54
Radislav Nachtigall LW 24 103500 1 58 60 68 52 66 46 40 63 60 60 62 62 51 60 50 58
John LeBlanc LW 30 195000 1 10 59 62 37 33 54 46 40 51 48 46 58 36 52 44 52
Alexandre Hardy LW 24 97500 2 56 64 55 52 49 52 43 45 42 55 46 47 58 57 48 53
Wendell Young G 31 90000 3 64 10 10 10 32 12 26 26 10 24 27 38 23 10 23 29
Ray LeBlanc G 31 90000 2 42 10 10 19 20 35 11 22 10 28 30 18 24 13 22 29
William Paerson D 23 103500 1 40 48 49 58 63 51 49 67 70 61 67 60 53 51 54 59
Vyacheslav Ovinko D 23 90000 3 52 40 48 40 76 50 47 67 63 51 53 41 47 42 57 55
Philippe Dubreuil D 26 90000 1 69 38 36 38 53 63 51 65 34 50 59 53 56 37 55 52
Oleg Mikulchik D 31 270000 1 10 24 28 10 48 47 54 50 37 48 20 39 41 20 49 44
Marc Paradis D 22 117000 2 44 52 48 50 66 58 56 67 61 62 57 55 44 50 60 58
Greg Brown D 27 285000 2 54 39 36 49 67 68 66 66 37 70 55 52 64 41 67 59
Bob Nardella D 26 111000 3 64 40 40 42 52 58 50 56 45 41 52 55 67 40 53 53
Theodore Nelson C 23 90000 2 52 52 63 64 49 57 48 45 64 49 64 56 61 59 51 57
Robert Gravel C 24 114000 1 44 61 68 56 42 40 37 46 60 45 60 52 60 61 39 54
Jesse Morrissette C 24 90000 3 55 60 63 59 48 48 57 68 64 43 57 49 67 60 51 58
Igor Korolev C 24 270000 1 40 63 64 76 65 55 64 75 74 70 73 47 60 67 61 66
Bruno Kay C 21 108000 1 68 58 58 59 66 59 49 69 72 63 68 61 59 58 58 62
Ben Contoules C 22 138000 4 52 69 59 50 55 61 43 45 59 42 68 42 47 59 53 55

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Adam Doig RW 19 370000 0 62 46 55 46 56 39 52 53 70 62 67 62 67 49 49 58
Placido Proctor LW 19 300000 0 54 68 50 46 59 64 32 68 55 63 66 67 45 54 51 58
François Desrosiers LW 19 315000 0 56 56 69 70 41 45 50 67 59 68 52 68 46 65 45 60
Keith Scully G 19 460000 0 54 58 56 40 50 67 57 60 51 56 57 46 69 51 58 56
Vesa Salmela D 19 430000 0 59 48 48 46 53 56 66 66 51 62 51 50 46 47 58 55
François Boyer D 19 305000 0 52 34 51 37 49 53 48 59 63 63 65 45 62 40 50 53
Derek Bradford D 19 300000 0 67 39 27 34 51 44 63 50 64 47 42 62 51 33 52 51
Christophe Boulianne D 20 300000 0 67 61 70 43 39 59 62 51 54 45 51 47 50 58 53 56
Terry Lee C 19 330000 0 64 40 41 50 58 44 44 57 49 61 42 57 57 43 48 51
Derek Callahan C 20 430000 0 42 66 51 48 62 65 59 44 71 62 69 46 56 55 62 59

_________________
Scrap book du meilleur!

Par Alladin | Par Jσ ηα¯|¯ нa Ñ
Mon dieu David! | david hmmm

Par L_P
David for president!!!

***interdit de prendre ce commentaire dans ta signature***

David est un président-Dieu sexy!
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
adammalouin
Vétéran (Kirk Muller)


Messages: 510
Date d'inscription: 29/09/2011

MessageSujet: Re: Roster   Mar 15 Nov - 16:20

Winnipeg Jets
Winnipeg Jets Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Teemu Selanne RW 24 4000000 7 51 97 84 85 90 84 84 86 80 75 72 63 70 88 86 84
Nelson Emerson RW 27 3250000 4 50 75 74 75 70 80 74 77 77 70 78 60 70 74 74 75
Dallas Drake RW 26 2750000 5 49 68 82 76 66 69 67 74 77 75 70 60 70 75 67 71
Craig Martin RW 24 1500000 2 59 50 60 60 54 57 51 69 70 54 62 48 61 56 54 63
Thomas Steen LW 34 2500000 3 40 75 79 78 66 62 64 76 79 75 62 74 75 77 64 74
Randy Gilhen LW 31 1250000 2 40 70 75 75 59 53 59 69 64 68 62 60 70 73 57 68
Michal Grosek LW 20 900000 3 62 58 50 64 51 58 41 51 57 47 46 41 60 57 50 55
Darrin Shannon LW 25 2500000 3 40 79 75 74 60 60 66 74 75 70 68 61 70 76 62 72
Burke Aufiero LW 21 330000 3 56 67 68 66 47 53 41 62 55 66 68 65 41 67 47 60
Tim Cheveldae G 27 3500000 2 35 75 75 75 76 77 76 75 86 75 75 64 75 75 76 75
Ron Hextall G 31 5000000 4 95 81 81 83 82 77 79 78 83 60 75 68 84 81 79 78
Teppo Numminen D 26 3000000 2 42 74 72 72 76 75 76 78 79 75 51 61 75 72 75 74
Stéphane Quintal D 26 2000000 7 60 59 62 62 82 82 78 70 76 60 58 64 75 61 80 70
Neil WIlkinson D 27 2750000 2 90 56 54 60 76 74 89 66 70 61 50 62 81 56 79 69
Milan Koliewsky D 24 345000 4 48 41 40 39 61 62 66 68 59 54 63 59 66 40 63 58
Justin Poitras D 25 400000 3 68 45 43 45 64 75 69 57 57 44 48 57 66 44 69 58
Dave Manson D 28 2500000 2 81 71 71 72 80 80 74 70 92 54 50 64 75 71 78 72
Darryl Shannon D 26 2300000 4 36 54 56 56 77 75 78 71 60 70 54 63 63 55 76 66
Mike Eastwood C 28 1000000 2 30 70 64 60 60 67 12 63 57 64 70 58 62 64 46 61
Keith Tkachuk C 23 4750000 2 49 83 88 84 67 63 68 82 84 75 84 64 70 85 66 79
Ed Olczyk C 28 2750000 2 52 71 74 75 70 72 71 67 76 60 76 69 70 73 71 71
Alexei Zhamnov C 24 1500000 4 57 83 82 91 66 71 74 84 86 70 69 62 70 85 70 78

Moncton Hawks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Xavier Guindon RW 24 300000 2 53 54 75 47 47 49 47 63 60 69 67 64 49 58 47 59
Marc Grenon RW 22 90000 3 50 64 57 57 51 51 47 69 68 66 66 45 69 59 49 60
Kevin Vasicek RW 24 120000 1 58 56 75 70 57 42 53 62 69 58 60 55 57 67 50 60
Gabriel Rondeau RW 21 120000 3 47 47 61 62 51 48 76 62 53 42 52 66 63 56 58 58
Ben Ulrich RW 21 99000 4 55 51 40 49 45 50 53 59 41 56 52 58 45 46 49 55
Samuel Poklop LW 25 111000 2 50 63 73 66 40 52 41 50 52 64 49 58 44 67 44 55
Russ Romaniuk LW 24 255000 2 63 63 75 75 55 72 54 72 70 60 62 58 42 71 60 64
Raphael Morrissette LW 25 100500 3 54 50 64 50 47 42 47 53 44 51 43 68 59 54 45 54
Radislav Nachtigall LW 24 103500 1 58 60 68 52 66 46 40 63 60 60 62 62 51 60 50 58
John LeBlanc LW 30 195000 1 10 59 62 37 33 54 46 40 51 48 46 58 36 52 44 52
Alexandre Hardy LW 24 97500 2 56 64 55 52 49 52 43 45 42 55 46 47 58 57 48 53
Wendell Young G 31 90000 3 64 10 10 10 32 12 26 26 10 24 27 38 23 10 23 29
Ray LeBlanc G 31 90000 2 42 10 10 19 20 35 11 22 10 28 30 18 24 13 22 29
William Paerson D 23 103500 1 40 50 49 58 63 51 49 67 70 61 67 60 53 52 54 59
Vyacheslav Ovinko D 23 90000 3 52 40 48 40 76 50 47 67 63 51 53 41 47 42 57 55
Philippe Dubreuil D 26 90000 1 69 38 36 38 53 63 51 65 34 50 59 53 56 37 55 52
Marc Paradis D 22 117000 2 44 52 48 50 66 58 56 67 61 62 57 55 44 50 60 58
Greg Brown D 27 285000 2 54 39 36 49 67 68 66 66 37 70 55 52 64 41 67 59
Bob Nardella D 26 111000 3 64 40 40 42 52 58 50 56 45 41 52 55 67 40 53 53
Theodore Nelson C 23 90000 2 52 52 63 64 49 57 48 45 64 49 64 56 61 59 51 57
Robert Gravel C 25 114000 1 44 61 68 56 42 40 37 46 60 45 60 52 60 61 39 54
Jesse Morrissette C 24 90000 3 55 60 63 59 48 48 57 68 64 43 57 49 67 60 51 58
Igor Korolev C 24 270000 1 40 63 64 76 65 55 64 75 74 70 73 47 60 67 61 66
Bruno Kay C 21 210000 4 68 58 58 59 66 59 49 69 72 63 68 61 59 58 58 62
Ben Contoules C 22 138000 4 52 69 59 50 55 61 43 45 59 42 68 42 47 59 53 55

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Adam Doig RW 20 370000 0 62 47 55 46 56 39 52 54 71 62 67 62 67 49 49 58
Placido Proctor LW 19 300000 0 55 67 50 46 59 64 32 68 55 63 66 67 45 54 51 58
François Desrosiers LW 19 315000 0 56 57 71 71 43 45 51 67 59 68 52 68 46 66 46 60
Keith Scully G 19 460000 0 55 57 57 41 51 67 55 59 52 56 57 46 69 51 57 56
Vesa Salmela D 19 430000 0 60 49 48 47 52 57 66 67 52 62 51 50 46 48 58 55
François Boyer D 19 305000 0 52 35 51 37 49 53 48 57 63 63 65 45 62 41 50 53
Derek Bradford D 19 300000 0 65 39 27 37 52 44 63 50 62 47 42 62 51 34 53 51
Christophe Boulianne D 21 300000 0 67 61 70 43 39 60 62 51 54 45 51 47 50 58 53 56
Terry Lee C 20 330000 0 64 40 41 50 58 44 44 57 52 61 42 57 57 43 48 51
Derek Callahan C 20 430000 0 42 66 51 48 62 65 59 44 71 62 69 46 56 55 62 59
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Modano
Vétéran (Kirk Muller)


Messages: 595
Date d'inscription: 15/10/2011

MessageSujet: Re: Roster   Jeu 17 Nov - 21:55

Winnipeg Jets
Winnipeg Jets Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Teemu Selanne RW 24 4000000 7 51 97 84 85 90 84 84 86 80 75 72 63 70 88 86 84
Nelson Emerson RW 27 3250000 4 50 75 74 75 70 80 74 77 77 70 78 60 70 74 74 75
Dallas Drake RW 26 2750000 5 49 68 82 76 66 69 67 74 77 75 70 60 70 75 67 71
Craig Martin RW 24 1500000 2 59 50 60 60 54 57 51 69 70 54 62 48 61 56 54 63
Thomas Steen LW 35 2500000 3 40 75 79 78 66 62 64 76 79 75 62 74 75 77 64 74
Randy Gilhen LW 32 1250000 2 40 70 75 75 59 53 59 69 64 68 62 60 70 73 57 68
Michal Grosek LW 20 900000 3 62 58 50 64 51 58 41 51 57 47 46 41 60 57 50 55
Darrin Shannon LW 25 2500000 3 40 79 75 74 60 60 66 74 75 70 68 61 70 76 62 72
Burke Aufiero LW 21 330000 3 56 67 68 66 47 53 41 62 55 66 68 65 41 67 47 60
Tim Cheveldae G 27 3500000 2 35 75 75 75 76 77 76 75 86 75 75 64 75 75 76 75
Ron Hextall G 31 5000000 4 95 81 81 83 82 77 79 78 83 60 75 68 84 81 79 78
Teppo Numminen D 26 3000000 2 42 74 72 72 76 75 76 78 79 75 51 61 75 72 75 74
Stéphane Quintal D 26 2000000 7 60 59 62 62 82 82 78 70 76 60 58 64 75 61 80 70
Neil WIlkinson D 27 2750000 2 90 56 54 60 76 74 89 66 70 61 50 62 81 56 79 69
Milan Koliewsky D 24 345000 4 48 41 40 39 61 62 66 68 59 54 63 59 66 40 63 58
Justin Poitras D 25 400000 3 68 45 43 45 64 75 69 57 57 44 48 57 66 44 69 58
Dave Manson D 28 2500000 2 81 71 71 72 80 80 74 70 92 54 50 64 75 71 78 72
Darryl Shannon D 26 2300000 4 36 54 56 56 77 75 78 71 60 70 54 63 63 55 76 66
Mike Eastwood C 28 1000000 2 30 70 64 60 60 67 12 63 57 64 70 58 62 64 46 61
Keith Tkachuk C 23 4750000 2 49 83 88 84 67 63 68 82 84 75 84 64 70 85 66 79
Ed Olczyk C 28 2750000 2 52 71 74 75 70 72 71 67 76 60 76 69 70 73 71 71
Alexei Zhamnov C 24 1500000 4 57 83 82 91 66 71 74 84 86 70 69 62 70 85 70 78

Moncton Hawks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Xavier Guindon RW 24 300000 2 53 54 75 47 47 49 47 63 60 69 67 64 49 58 47 59
Marc Grenon RW 22 90000 3 50 64 57 57 51 51 47 69 68 66 66 45 69 59 49 60
Kevin Vasicek RW 24 120000 1 58 56 75 70 57 42 53 62 69 58 60 55 57 67 50 60
Gabriel Rondeau RW 21 120000 3 47 47 61 62 51 48 76 62 53 42 52 66 63 56 58 58
Ben Ulrich RW 21 99000 4 55 51 40 49 45 50 53 59 41 56 52 58 45 46 49 55
Samuel Poklop LW 25 111000 2 50 63 73 66 40 52 41 50 52 64 49 58 44 67 44 55
Russ Romaniuk LW 25 255000 2 63 63 75 75 55 72 54 72 70 60 62 58 42 71 60 64
Raphael Morrissette LW 25 100500 3 54 50 64 50 47 42 47 53 44 51 43 68 59 54 45 54
Radislav Nachtigall LW 24 103500 1 58 60 68 52 66 46 40 63 60 60 62 62 51 60 50 58
John LeBlanc LW 30 195000 1 10 59 62 37 33 54 46 40 51 48 46 58 36 52 44 52
Alexandre Hardy LW 24 97500 2 56 64 55 52 49 52 43 45 42 55 46 47 58 57 48 53
Wendell Young G 31 90000 3 64 10 10 10 32 12 26 26 10 24 27 38 23 10 23 29
Ray LeBlanc G 31 90000 2 42 10 10 19 20 35 11 22 10 28 30 18 24 13 22 29
William Paerson D 23 103500 1 40 50 49 58 63 51 49 67 70 61 67 60 53 52 54 59
Vyacheslav Ovinko D 23 90000 3 52 40 48 40 76 50 47 67 63 51 53 41 47 42 57 55
Philippe Dubreuil D 26 90000 1 69 38 36 38 53 63 51 65 34 50 59 53 56 37 55 52
Marc Paradis D 22 117000 2 44 52 48 50 66 58 56 67 61 62 57 55 44 50 60 58
Greg Brown D 27 285000 2 54 39 36 49 67 68 66 66 37 70 55 52 64 41 67 59
Bob Nardella D 26 111000 3 64 40 40 42 52 58 50 56 45 41 52 55 67 40 53 53
Theodore Nelson C 23 90000 2 52 52 63 64 49 57 48 45 64 49 64 56 61 59 51 57
Robert Gravel C 25 114000 1 44 61 68 56 42 40 37 46 60 45 60 52 60 61 39 54
Jesse Morrissette C 24 90000 3 55 60 63 59 48 48 57 68 64 43 57 49 67 60 51 58
Igor Korolev C 24 270000 1 40 63 64 76 65 55 64 75 74 70 73 47 60 67 61 66
Bruno Kay C 21 210000 4 68 58 58 59 66 59 49 69 72 63 68 61 59 58 58 62
Ben Contoules C 22 138000 4 52 69 59 50 55 61 43 45 59 42 68 42 47 59 53 55

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Adam Doig RW 20 370000 0 62 47 55 46 56 39 52 54 71 62 67 62 67 49 49 58
Placido Proctor LW 19 300000 0 55 67 50 46 59 64 32 68 55 63 66 67 45 54 51 58
François Desrosiers LW 19 315000 0 58 57 71 71 43 45 52 67 59 68 52 68 46 66 46 60
Chad Revitz LW 18 100000 0 10 43 45 47 42 36 35 54 57 91 31 50 49 45 37 51
Brad Isbister LW 18 100000 0 21 50 48 49 42 47 45 54 64 51 32 58 51 49 44 56
Vesa Toskala G 18 100000 0 12 60 65 56 56 54 58 71 72 61 46 69 66 60 56 63
Keith Scully G 19 460000 0 55 57 57 41 52 67 55 58 52 56 57 46 69 51 58 56
Vesa Salmela D 19 430000 0 60 49 48 47 52 55 66 67 52 62 51 50 46 48 57 55
Frank Adams D 18 100000 0 72 40 33 31 58 59 70 66 66 55 33 66 68 34 62 58
François Boyer D 19 305000 0 52 36 51 37 49 54 48 57 63 63 65 45 62 41 50 53
Ferdinand Jerabek D 17 100000 0 36 28 37 32 69 62 38 56 56 84 31 61 37 32 56 55
Derek Bradford D 19 300000 0 65 39 27 37 52 44 63 50 63 47 43 62 51 34 53 51
Christophe Boulianne D 21 300000 0 67 61 71 43 39 60 62 51 54 45 51 47 50 58 53 56
Berthold Hohenleutner D 18 100000 0 58 27 26 29 62 58 69 59 66 64 22 60 59 27 63 52
Terry Lee C 20 330000 0 64 40 41 50 58 44 44 57 52 61 42 57 57 43 48 51
Derek Callahan C 20 430000 0 42 66 51 48 62 65 59 44 71 62 69 46 56 55 62 59
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Re: Roster   Ven 18 Nov - 17:37

Winnipeg Jets


Winnipeg Jets Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Teemu Selanne RW 25 4000000 6 51 97 84 85 90 84 84 86 88 75 72 63 70 88 86 85
Nelson Emerson RW 28 3250000 3 50 75 74 75 70 80 74 77 85 70 78 60 70 74 74 75
Dallas Drake RW 26 2750000 4 49 68 82 76 66 69 67 74 82 75 70 60 70 75 67 72
Craig Martin RW 24 1500000 1 59 50 60 60 54 57 51 69 68 54 62 48 61 56 54 63
Thomas Steen LW 35 2500000 2 40 75 79 78 66 62 64 76 86 75 62 74 75 77 64 75
Randy Gilhen LW 32 1250000 1 40 70 75 75 59 53 59 69 73 68 62 60 70 73 57 69
Michal Grosek LW 20 900000 2 62 58 50 64 51 58 41 51 63 47 46 41 60 57 50 56
François Desrosiers LW 19 700000 3 58 57 71 70 43 45 52 67 65 68 52 68 46 66 46 60
Darrin Shannon LW 25 2500000 2 40 79 75 74 60 60 66 74 67 70 68 61 70 76 62 72
Burke Aufiero LW 22 330000 2 56 67 68 66 47 53 41 62 64 66 68 65 41 67 47 60
Brad Isbister LW 18 850000 3 21 51 48 49 42 47 45 54 63 51 32 58 51 49 44 56
