OTH
Bienvenue sur la LHS-OTH ! Nous serions privilégiés de vous avoir parmi nous pour diriger une formation de la ! Nous sommes actuellement à notre 4e saison (1997-1998) !

Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!


Ligue de hockey simulée (LHS) de type Old Time Hockey (OTH)
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Bienvenue sur la LHS OTH ''Saison 1997''
*** ÉQUIPES DE LIBRE : - MTM - - - -*** En Danger: FLO - ***
A-Rod est champion de la ligue / Signez VOS JOUEURS - Signez VOS JOUEURS

Partager | 
 

 Roster

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Roster   Jeu 29 Sep - 13:25

Rappel du premier message :

San Jose Sharks

San Jose Sharks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ulf Dahlen RW 27 3750000 3 26 75 75 79 69 62 70 75 75 73 63 64 73 76 67 72
Sergei Makarov RW 36 4000000 1 40 72 83 80 70 64 71 79 60 70 52 70 75 78 68 73
Pat Falloon RW 21 3500000 2 47 75 74 76 70 70 70 72 73 60 66 55 70 75 70 70
Jeff Odgers RW 21 700000 2 87 50 60 60 80 50 78 60 76 40 50 60 75 56 69 66
Ray Whitney LW 22 950000 1 40 67 74 75 55 45 72 74 57 68 79 64 70 72 57 72
Jeff Friesen LW 18 950000 3 36 67 67 67 58 50 58 60 65 60 36 58 55 67 55 63
Dody Wood LW 22 750000 2 70 50 52 52 75 66 75 66 66 50 62 50 75 51 72 66
David Bruce LW 30 300000 2 10 68 67 68 66 58 60 62 82 75 60 60 67 67 61 66
Wade Flaherty G 26 950000 3 34 70 69 71 68 69 67 68 62 72 66 58 70 70 68 70
Artus Irbe G 27 3000000 1 84 77 73 74 75 75 79 74 80 75 77 64 70 74 76 73
Tom Pederson D 24 850000 1 36 58 67 67 71 72 75 70 64 70 55 58 70 64 72 69
Sandis Ozolinsh D 22 950000 1 36 75 74 74 77 79 82 77 62 75 50 50 72 74 79 74
Mike Rathje D 20 950000 2 38 45 48 51 70 70 70 68 73 75 49 60 68 48 70 67
Jayson More D 25 9500000 2 70 45 49 52 78 75 79 66 75 55 50 60 78 48 77 64
Ilya Byakin D 31 650000 2 36 58 60 64 60 58 67 76 68 75 50 55 70 60 61 68
Viktor Kozlov C 19 950000 2 26 60 63 67 60 65 60 70 59 70 69 60 70 63 61 69
Jamie Baker C 27 1000000 2 20 69 72 72 63 54 63 70 78 75 75 60 70 71 60 70
Igor Larionov C 33 3500000 3 30 75 75 75 58 66 57 79 71 75 64 66 70 75 60 73
Craig Janney C 26 2000000 1 30 69 79 81 50 59 50 79 83 75 75 66 65 76 53 72

Kansas City Blades Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Todd Holt RW 21 90000 3 41 54 60 48 37 40 40 52 64 53 53 58 60 54 39 53
Shean Donovan RW 19 285000 3 36 56 56 58 58 56 56 58 63 70 56 62 55 56 56 63
Pat Ferschweiler RW 24 90000 2 58 53 67 54 61 52 42 59 71 63 57 51 48 58 51 58
Martin Masa RW 21 94500 3 61 69 57 40 48 43 36 46 56 65 56 68 51 55 42 53
Jan Caloun RW 21 90000 2 69 65 47 44 39 38 61 48 60 46 60 49 41 52 46 53
Dan Ryder RW 21 99000 3 68 65 48 46 44 37 37 41 74 41 54 54 43 53 39 51
Chris Tancill RW 26 225000 1 67 45 60 53 46 49 52 62 61 53 54 46 49 52 49 56
Alexander Cherbayev RW 21 141000 3 44 54 67 41 58 49 56 62 47 68 49 42 48 54 54 54
Lee Leslie LW 21 93000 4 67 57 45 68 44 40 42 62 59 45 41 47 45 56 42 51
Kevin Evans LW 28 100500 1 52 41 67 54 57 29 36 53 48 48 62 65 47 54 40 54
J.F. Quintin LW 24 91500 2 46 44 63 52 53 31 65 59 66 43 51 54 67 53 49 56
Fredrik Nilsson LW 23 99000 1 65 48 47 63 56 37 38 65 55 53 56 46 40 52 43 53
Andrei Nazarov LW 20 285000 3 40 57 68 68 50 50 53 68 61 80 55 50 60 64 51 63
Trevor Robins G 22 102000 2 57 30 39 55 30 51 53 62 53 54 46 39 36 41 44 51
Patrick McGarry G 24 114000 4 66 62 56 44 49 54 66 65 48 68 55 69 53 54 56 59
Vlastimil Kroupa D 19 225000 2 84 31 36 43 65 66 65 65 71 57 45 55 62 36 65 60
Ron Pascucci D 23 120000 3 58 27 33 33 62 43 53 64 51 63 48 42 58 31 52 50
Michal Sykora D 21 225000 2 55 49 48 36 62 69 62 62 74 70 47 58 64 44 64 61
Kevin Wortman D 25 129000 1 41 36 30 41 48 65 49 69 43 63 64 58 50 35 54 53
Ken Hammond D 31 93000 1 63 59 59 44 70 74 70 61 54 68 68 65 67 54 71 64
Jim Hrivnak D 26 114000 3 53 46 27 27 53 68 45 48 57 47 49 64 40 33 55 52
Duane Joyce D 29 114000 2 46 48 30 36 65 41 66 47 33 63 41 44 60 38 57 51
Claudio Scremin D 25 96000 4 58 36 42 50 64 46 48 41 65 69 47 56 50 42 52 53
Andrew Kemper D 20 126000 1 64 47 44 27 60 66 43 44 50 40 49 67 47 39 56 52
Andrei Buschan D 24 123000 3 51 36 42 48 50 41 66 54 62 67 47 56 41 42 52 54
Vyacheslav Butsayev C 24 195000 1 55 50 52 48 37 65 45 54 52 54 47 58 56 50 49 55
Ken Hodge C 27 117000 1 56 60 61 54 57 37 38 62 42 42 58 43 60 58 44 54
Gary Emmons C 30 165000 2 60 42 61 48 63 50 58 64 68 42 57 55 63 50 57 58
Dean Grillo C 21 550000 4 47 57 65 68 42 50 38 63 55 57 51 55 54 63 43 56

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ville Peltonen RW 20 870000 0 49 40 57 42 41 40 57 62 55 68 54 67 54 46 46 56
Lyle Smyth RW 19 300000 0 45 57 65 47 31 55 53 60 62 40 48 63 65 56 46 55
Lance Ferguson LW 19 450000 0 44 58 59 48 37 62 60 45 41 54 63 40 64 55 53 54
Hank Pierson LW 18 300000 0 67 43 48 61 48 30 58 66 54 64 65 68 62 50 45 56
Evgeni Nabokov G 19 950000 0 45 54 53 52 59 53 58 55 67 58 51 58 60 53 56 60
Reynaldo MacLeod D 18 340000 0 59 29 32 39 60 63 61 41 59 56 64 65 46 33 61 52
Ismo Isotalo D 18 300000 0 62 28 39 46 60 63 53 44 72 60 64 40 57 37 58 54
Ian McAviney D 19 305000 0 53 34 39 31 47 62 55 54 45 56 65 53 59 34 54 51
Richard Durant C 18 300000 0 44 61 42 48 36 38 42 62 71 40 60 66 60 50 38 53
Jonas Grundvig C 19 335000 0 56 58 70 55 58 59 46 55 65 64 63 67 45 61 54 60
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur

AuteurMessage
David
Vétéran expérimenté (Mark Messier)


Messages: 1149
Date d'inscription: 13/10/2011

MessageSujet: Re: Roster   Sam 12 Nov - 18:51



San Jose Sharks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ulf Dahlen RW 28 3750000 3 34 75 82 79 69 63 70 82 85 73 65 64 73 78 67 74
Sergei Makarov RW 36 4000000 1 40 68 77 77 65 63 67 75 54 66 52 70 74 74 65 70
Pat Falloon RW 22 3500000 2 60 85 73 76 69 70 69 71 78 60 69 55 70 78 69 71
Jeff Odgers RW 21 700000 2 86 50 71 59 80 50 78 60 76 40 62 60 75 60 69 67
Ray Whitney LW 22 1800000 3 40 67 80 77 62 58 72 78 69 68 83 64 70 74 64 75
Patrik Sundström LW 33 1500000 2 40 70 75 70 62 64 62 76 63 66 68 58 69 71 62 67
Lanny McDonald LW 42 4500000 1 68 70 73 69 68 70 66 65 74 65 66 80 67 70 68 70
David Bruce LW 30 300000 2 10 68 67 68 66 58 60 62 82 75 60 60 67 67 61 66
Evgeni Nabokov G 19 950000 3 45 80 81 81 82 77 73 80 80 58 81 58 60 80 77 75
Artus Irbe G 28 3000000 4 84 77 77 77 78 77 79 77 80 75 77 64 70 77 78 74
Tom Pederson D 25 1000000 2 36 58 67 67 71 78 75 77 70 70 66 58 70 64 74 71
Sandis Ozolinsh D 22 2500000 3 36 74 73 76 88 78 81 91 65 75 55 50 72 74 82 76
Mike Rathje D 20 950000 2 38 52 48 51 73 70 70 68 78 75 61 60 68 50 71 69
Michal Sykora D 21 750000 2 54 49 48 36 68 67 68 63 78 70 52 58 64 44 67 62
Ken Hammond D 32 750000 3 63 59 59 44 70 74 70 61 54 68 68 65 67 54 71 64
Jayson More D 26 950000 2 85 49 51 52 78 75 88 66 75 55 63 60 78 50 80 66
Ilya Byakin D 31 650000 2 36 58 60 64 60 58 67 76 68 75 50 55 70 60 61 68
Adam Burt D 26 1250000 2 68 50 47 63 79 76 72 74 72 60 79 64 77 53 75 68
Vyacheslav Butsayev C 24 650000 1 61 60 61 60 56 65 68 54 73 54 65 58 56 60 63 62
Viktor Kozlov C 20 950000 2 32 72 68 71 63 79 63 79 60 70 84 60 70 70 68 74
Jamie Baker C 28 1000000 2 20 69 72 72 63 54 63 70 78 75 75 60 70 71 60 70
Igor Larionov C 34 3500000 3 30 75 75 75 58 66 57 79 71 75 64 66 70 75 60 73
Craig Janney C 27 2000000 4 30 69 84 81 61 63 58 83 93 75 83 66 65 78 60 76

Kansas City Blades Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Todd Holt RW 21 90000 3 45 72 50 62 48 48 48 68 68 53 69 58 60 61 48 58
Shean Donovan RW 20 285000 3 46 72 63 69 56 55 56 74 75 70 71 62 55 68 55 67
Pat Ferschweiler RW 24 90000 2 58 53 75 67 47 47 46 58 51 63 67 51 48 65 46 57
Martin Masa RW 21 94500 3 59 68 55 42 48 44 42 46 57 65 58 68 51 55 44 54
Jan Caloun RW 22 90000 2 69 65 47 44 39 38 61 48 60 46 60 49 41 52 46 53
Dan Ryder RW 22 99000 3 68 65 48 46 44 37 37 41 74 41 54 54 43 53 39 51
Chris Tancill RW 27 225000 1 67 45 60 53 46 49 52 62 61 53 54 46 49 52 49 56
Alexander Cherbayev RW 21 141000 3 44 55 67 41 58 46 56 60 45 68 49 42 48 54 53 53
Lee Leslie LW 22 93000 4 67 57 45 68 44 40 42 62 59 45 41 47 45 56 42 51
Kevin Evans LW 29 100500 1 52 41 67 54 57 29 36 53 48 48 62 65 47 54 40 54
J.F. Quintin LW 25 91500 2 46 46 63 56 67 50 65 65 66 43 40 54 67 55 60 58
Fredrik Nilsson LW 24 99000 3 65 48 47 63 56 37 38 65 55 53 56 46 40 52 43 53
Dody Wood LW 22 750000 2 76 47 48 40 52 58 60 51 75 50 68 50 75 45 56 62
Andrei Nazarov LW 20 285000 3 41 63 75 71 63 75 76 76 75 80 75 50 60 69 71 71
Trevor Robins G 22 102000 2 57 30 39 55 30 51 53 62 53 54 46 39 36 41 44 51
Patrick McGarry G 24 114000 4 66 63 64 62 61 63 43 62 63 68 61 69 53 63 55 62
Vlastimil Kroupa D 19 225000 2 76 48 53 52 52 55 75 51 75 57 54 55 62 51 60 62
Ron Pascucci D 24 120000 3 58 27 33 33 62 43 53 64 51 63 48 42 58 31 52 50
Kevin Wortman D 26 129000 5 41 40 40 40 48 58 49 69 40 63 64 58 50 40 51 53
Jim Hrivnak D 26 114000 3 53 46 27 27 53 68 45 48 57 47 49 64 40 33 55 52
Duane Joyce D 30 114000 2 28 47 30 33 61 41 66 46 31 59 36 43 60 36 56 49
Claudio Scremin D 26 96000 4 58 40 42 50 68 48 51 44 65 69 46 56 50 44 55 54
Andrew Kemper D 21 126000 5 40 59 40 40 60 66 43 65 69 40 67 67 47 46 56 57
Andrei Buschan D 24 123000 3 40 45 40 40 72 55 75 77 76 67 75 56 41 41 67 61
Ken Hodge C 28 117000 1 56 60 61 54 57 37 38 62 42 42 58 43 60 58 44 54
Jami Toskala C 26 85500 1 87 19 19 22 14 18 17 26 27 13 60 23 23 20 16 33
Gary Emmons C 31 165000 2 10 10 40 21 30 27 34 33 28 10 31 13 30 23 30 33
Dean Grillo C 22 550000 4 47 57 56 57 44 55 43 76 53 57 64 55 54 56 47 57
Arthur Matsuno C 21 114000 1 46 57 72 49 41 43 54 57 53 57 57 55 52 59 46 54

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ville Peltonen RW 21 870000 0 49 40 57 42 41 40 55 62 55 68 54 67 54 46 45 56
Lyle Smyth RW 20 300000 0 44 57 66 50 34 57 50 61 63 40 49 63 65 57 47 56
Lance Ferguson LW 20 450000 0 45 57 62 51 39 64 55 45 45 54 65 40 64 56 52 55
Jeff Friesen LW 18 950000 3 37 69 70 70 61 58 59 62 69 60 39 58 55 69 59 65
Hank Pierson LW 19 300000 0 66 45 51 60 51 31 55 61 56 64 58 68 62 52 45 56
Reynaldo MacLeod D 19 340000 0 56 32 36 41 58 63 59 42 60 56 62 65 46 36 60 52
Ismo Isotalo D 18 300000 0 58 32 42 50 59 65 56 43 71 60 63 40 57 41 60 55
Ian McAviney D 20 305000 0 54 35 39 36 49 62 55 57 46 56 64 53 59 36 55 52
Richard Durant C 19 300000 0 46 64 46 51 38 41 42 63 70 40 63 66 60 53 40 55
Jonas Grundvig C 20 335000 0 59 58 70 58 60 56 48 56 70 64 65 67 45 62 54 61

_________________
Scrap book du meilleur!

Par Alladin | Par Jσ ηα¯|¯ нa Ñ
Mon dieu David! | david hmmm

Par L_P
David for president!!!

***interdit de prendre ce commentaire dans ta signature***

David est un président-Dieu sexy!
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
adammalouin
Vétéran (Kirk Muller)


Messages: 510
Date d'inscription: 29/09/2011

MessageSujet: Re: Roster   Mar 15 Nov - 16:18

San Jose Sharks
San Jose Sharks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ulf Dahlen RW 28 3750000 3 34 75 82 79 69 63 70 82 85 73 65 64 73 78 67 74
Sergei Makarov RW 36 4000000 1 40 68 77 77 65 63 67 75 54 66 52 70 74 74 65 70
Pat Falloon RW 22 3500000 2 60 85 73 76 69 70 69 71 78 60 69 55 70 78 69 71
Jeff Odgers RW 21 700000 2 86 50 71 59 80 50 78 60 76 40 62 60 75 60 69 67
Ray Whitney LW 23 1800000 3 40 67 80 77 62 58 72 78 69 68 83 64 70 74 64 75
Patrik Sundström LW 33 1500000 2 40 70 75 70 62 64 62 76 63 66 68 58 69 71 62 67
Lanny McDonald LW 42 4500000 1 68 70 73 69 68 70 66 65 74 65 66 80 67 70 68 70
David Bruce LW 30 300000 2 10 68 67 68 66 58 60 62 82 75 60 60 67 67 61 66
Evgeni Nabokov G 19 950000 3 45 80 81 81 82 77 73 80 80 58 81 58 60 80 77 75
Artus Irbe G 28 3000000 4 84 77 77 77 78 77 79 77 80 75 77 64 70 77 78 74
Tom Pederson D 25 1000000 2 36 58 67 67 71 78 75 77 70 70 66 58 70 64 74 71
Sandis Ozolinsh D 22 2500000 3 36 74 73 76 88 78 81 93 65 75 57 50 72 74 82 76
Mike Rathje D 21 950000 2 38 52 48 51 73 70 70 68 78 75 61 60 68 50 71 69
Michal Sykora D 21 750000 2 54 49 48 36 68 67 68 63 78 70 52 58 64 44 67 62
Ken Hammond D 32 750000 3 63 59 59 44 70 74 70 61 54 68 68 65 67 54 71 64
Jayson More D 26 950000 2 85 49 51 52 78 75 88 66 75 55 63 60 78 50 80 66
Ilya Byakin D 31 650000 2 36 58 60 64 60 58 67 76 68 75 50 55 70 60 61 68
Adam Burt D 26 1250000 2 68 50 47 63 79 76 72 74 72 60 79 64 77 53 75 68
Vyacheslav Butsayev C 24 650000 1 61 60 61 60 56 65 68 54 73 54 65 58 56 60 63 62
Viktor Kozlov C 20 950000 2 32 72 68 71 63 79 63 79 60 70 84 60 70 70 68 74
Jamie Baker C 28 1000000 2 20 69 72 72 63 54 63 70 78 75 75 60 70 71 60 70
Igor Larionov C 34 3500000 3 30 75 75 75 58 66 57 79 71 75 64 66 70 75 60 73
Craig Janney C 27 2000000 4 30 69 84 81 61 63 58 83 93 75 83 66 65 78 60 76

Kansas City Blades Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Todd Holt RW 22 90000 3 45 72 50 62 48 48 48 68 68 53 69 58 60 61 48 58
Shean Donovan RW 20 285000 3 46 72 63 69 56 54 56 74 75 70 71 62 55 68 55 67
Pat Ferschweiler RW 25 90000 2 58 53 75 67 47 47 46 58 51 63 67 51 48 65 46 57
Martin Masa RW 22 94500 3 59 68 55 42 48 44 42 46 57 65 58 68 51 55 44 54
Jan Caloun RW 22 90000 2 69 65 47 44 39 38 61 48 60 46 60 49 41 52 46 53
Dan Ryder RW 22 99000 3 68 65 48 46 44 37 37 41 74 41 54 54 43 53 39 51
Chris Tancill RW 27 225000 1 67 45 60 53 46 49 52 62 61 53 54 46 49 52 49 56
Alexander Cherbayev RW 21 141000 3 44 55 67 41 58 46 56 60 45 68 49 42 48 54 53 53
Lee Leslie LW 22 93000 4 67 57 45 68 44 40 42 62 59 45 41 47 45 56 42 51
Kevin Evans LW 29 100500 1 52 41 67 54 57 29 36 53 48 48 62 65 47 54 40 54
J.F. Quintin LW 25 91500 2 46 46 63 56 67 50 65 65 66 43 40 54 67 55 60 58
Fredrik Nilsson LW 24 99000 3 65 48 47 63 56 37 38 65 55 53 56 46 40 52 43 53
Dody Wood LW 23 750000 2 76 47 48 40 52 58 60 51 75 50 68 50 75 45 56 62
Andrei Nazarov LW 21 285000 3 41 63 75 71 63 75 76 76 75 80 75 50 60 69 71 71
Trevor Robins G 22 102000 2 57 30 39 55 30 51 53 62 53 54 46 39 36 41 44 51
Patrick McGarry G 25 114000 4 66 63 64 62 61 63 43 62 63 68 61 69 53 63 55 62
Vlastimil Kroupa D 20 225000 2 77 50 53 54 52 56 76 51 75 57 54 55 62 52 61 62
Ron Pascucci D 24 120000 3 58 27 33 33 62 43 53 64 51 63 48 42 58 31 52 50
Kevin Wortman D 26 129000 5 41 40 40 40 48 58 49 69 40 63 64 58 50 40 51 53
Jim Hrivnak D 26 114000 3 53 46 27 27 53 68 45 48 57 47 49 64 40 33 55 52
Duane Joyce D 30 114000 2 28 47 30 33 61 41 66 46 31 59 36 43 60 36 56 49
Claudio Scremin D 26 96000 4 58 40 42 50 68 48 51 44 65 69 46 56 50 44 55 54
Andrew Kemper D 21 126000 5 40 59 40 40 60 66 43 65 69 40 67 67 47 46 56 57
Andrei Buschan D 25 123000 3 40 45 40 40 72 55 75 77 76 67 75 56 41 41 67 61
Ken Hodge C 28 117000 1 56 60 61 54 57 37 38 62 42 42 58 43 60 58 44 54
Jami Toskala C 26 85500 1 87 19 19 22 14 18 17 26 27 13 60 23 23 20 16 33
Gary Emmons C 31 165000 2 10 10 40 21 30 27 34 33 28 10 31 13 30 23 30 33
Dean Grillo C 22 550000 4 47 57 56 57 44 55 43 76 53 57 64 55 54 56 47 57
Arthur Matsuno C 21 114000 1 46 57 72 49 41 43 54 57 53 57 57 55 52 59 46 54

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ville Peltonen RW 21 870000 0 50 40 58 42 41 40 55 62 57 68 54 67 54 46 45 56
Lyle Smyth RW 20 300000 0 44 57 66 50 34 57 50 61 63 40 49 63 65 57 47 56
Lance Ferguson LW 20 450000 0 45 57 62 51 39 64 55 45 45 54 65 40 64 56 52 55
Jeff Friesen LW 18 950000 3 37 70 70 70 63 59 59 62 70 60 39 58 55 70 60 65
Hank Pierson LW 19 300000 0 66 46 51 60 52 31 56 61 56 64 58 68 62 52 46 56
Reynaldo MacLeod D 19 340000 0 56 33 37 41 58 63 59 42 60 56 62 65 46 37 60 53
Ismo Isotalo D 19 300000 0 58 32 43 50 59 62 56 43 71 60 63 40 57 41 59 54
Ian McAviney D 20 305000 0 54 35 39 36 49 62 55 57 46 56 64 53 59 36 55 52
Richard Durant C 19 300000 0 48 66 46 52 38 43 43 65 69 40 63 66 60 54 41 55
Jonas Grundvig C 20 335000 0 60 59 71 59 62 56 49 56 70 64 66 67 45 63 55 62
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Modano
Vétéran (Kirk Muller)


Messages: 595
Date d'inscription: 15/10/2011

MessageSujet: Re: Roster   Jeu 17 Nov - 21:58

San Jose Sharks
San Jose Sharks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ulf Dahlen RW 28 3750000 3 34 75 82 79 69 63 70 82 85 73 65 64 73 78 67 74
Sergei Makarov RW 37 4000000 1 40 68 77 77 65 63 67 75 54 66 52 70 74 74 65 70
Pat Falloon RW 22 3500000 2 60 85 73 76 69 70 69 71 78 60 69 55 70 78 69 71
Jeff Odgers RW 21 700000 2 86 50 71 59 80 50 78 60 76 40 62 60 75 60 69 67
Ray Whitney LW 23 1800000 3 40 67 80 77 62 58 72 78 69 68 83 64 70 74 64 75
Patrik Sundström LW 33 1500000 2 40 70 75 70 62 64 62 76 63 66 68 58 69 71 62 67
Lanny McDonald LW 42 4500000 1 68 70 73 69 68 70 66 65 74 65 66 80 67 70 68 70
Jeff Friesen LW 18 950000 3 37 70 70 70 64 59 59 62 70 60 39 58 55 70 60 66
David Bruce LW 30 300000 2 10 68 67 68 66 58 60 62 82 75 60 60 67 67 61 66
Evgeni Nabokov G 20 950000 3 45 80 81 81 82 77 73 80 80 58 81 58 60 80 77 75
Artus Irbe G 28 3000000 4 84 77 77 77 78 77 79 77 80 75 77 64 70 77 78 74
Tom Pederson D 25 1000000 2 36 58 67 67 71 78 75 77 70 70 66 58 70 64 74 71
Sandis Ozolinsh D 22 2500000 3 36 74 73 76 88 78 81 93 65 75 57 50 72 74 82 76
Mike Rathje D 21 950000 2 38 52 48 51 73 70 70 68 78 75 61 60 68 50 71 69
Michal Sykora D 21 750000 2 54 49 48 36 68 67 68 63 78 70 52 58 64 44 67 62
Ken Hammond D 32 750000 3 63 59 59 44 70 74 70 61 54 68 68 65 67 54 71 64
Jayson More D 26 950000 2 85 49 51 52 78 75 88 66 75 55 63 60 78 50 80 66
Ilya Byakin D 31 650000 2 36 58 60 64 60 58 67 76 68 75 50 55 70 60 61 68
Adam Burt D 26 1250000 2 68 50 47 63 79 76 72 74 72 60 79 64 77 53 75 68
Vyacheslav Butsayev C 25 650000 1 61 60 61 60 56 65 68 54 73 54 65 58 56 60 63 62
Viktor Kozlov C 20 950000 2 32 72 68 71 63 79 63 79 60 70 84 60 70 70 68 74
Jamie Baker C 28 1000000 2 20 69 72 72 63 54 63 70 78 75 75 60 70 71 60 70
Igor Larionov C 34 3500000 3 30 75 75 75 58 66 57 79 71 75 64 66 70 75 60 73
Craig Janney C 27 2000000 4 30 69 84 81 61 63 58 83 93 75 83 66 65 78 60 76

Kansas City Blades Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Todd Holt RW 22 90000 3 45 72 50 62 48 48 48 68 68 53 69 58 60 61 48 58
Shean Donovan RW 20 285000 3 46 72 63 69 56 54 56 74 75 70 71 62 55 68 55 67
Pat Ferschweiler RW 25 90000 2 58 53 75 67 47 47 46 58 51 63 67 51 48 65 46 57
Martin Masa RW 22 94500 3 59 68 55 42 48 44 42 46 57 65 58 68 51 55 44 54
Jan Caloun RW 22 90000 2 69 65 47 44 39 38 61 48 60 46 60 49 41 52 46 53
Dan Ryder RW 22 99000 3 68 65 48 46 44 37 37 41 74 41 54 54 43 53 39 51
Chris Tancill RW 27 225000 1 67 45 60 53 46 49 52 62 61 53 54 46 49 52 49 56
Alexander Cherbayev RW 22 141000 3 44 55 67 41 58 46 56 60 45 68 49 42 48 54 53 53
Lee Leslie LW 22 93000 4 67 57 45 68 44 40 42 62 59 45 41 47 45 56 42 51
Kevin Evans LW 29 100500 1 52 41 67 54 57 29 36 53 48 48 62 65 47 54 40 54
J.F. Quintin LW 25 91500 2 46 46 63 56 67 50 65 65 66 43 40 54 67 55 60 58
Fredrik Nilsson LW 24 99000 3 65 48 47 63 56 37 38 65 55 53 56 46 40 52 43 53
Dody Wood LW 23 750000 2 76 47 48 40 52 58 60 51 75 50 68 50 75 45 56 62
Andrei Nazarov LW 21 285000 3 41 63 75 71 63 75 76 76 75 80 75 50 60 69 71 71
Trevor Robins G 22 102000 2 57 30 39 55 30 51 53 62 53 54 46 39 36 41 44 51
Patrick McGarry G 25 114000 4 66 63 64 62 61 63 43 62 63 68 61 69 53 63 55 62
Vlastimil Kroupa D 20 225000 2 77 50 53 54 52 56 76 51 75 57 54 55 62 52 61 62
Ron Pascucci D 24 120000 3 58 27 33 33 62 43 53 64 51 63 48 42 58 31 52 50
Kevin Wortman D 26 129000 5 41 40 40 40 48 58 49 69 40 63 64 58 50 40 51 53
Jim Hrivnak D 26 114000 3 53 46 27 27 53 68 45 48 57 47 49 64 40 33 55 52
Duane Joyce D 30 114000 2 28 47 30 33 61 41 66 46 31 59 36 43 60 36 56 49
Claudio Scremin D 26 96000 4 58 40 42 50 68 48 51 44 65 69 46 56 50 44 55 54
Andrew Kemper D 21 126000 5 40 59 40 40 60 66 43 65 69 40 67 67 47 46 56 57
Andrei Buschan D 25 123000 3 40 45 40 40 72 55 75 77 76 67 75 56 41 41 67 61
Ken Hodge C 28 117000 1 56 60 61 54 57 37 38 62 42 42 58 43 60 58 44 54
Jami Toskala C 26 85500 1 87 19 19 22 14 18 17 26 27 13 60 23 23 20 16 33
Gary Emmons C 31 165000 2 10 10 40 21 30 27 34 33 28 10 31 13 30 23 30 33
Dean Grillo C 22 550000 4 47 57 56 57 44 55 43 76 53 57 64 55 54 56 47 57
Arthur Matsuno C 21 114000 1 46 57 72 49 41 43 54 57 53 57 57 55 52 59 46 54

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ville Peltonen RW 21 870000 0 50 40 58 42 41 40 55 62 57 68 54 67 54 46 45 56
Tomme Sweeney RW 18 100000 0 17 57 35 51 42 41 37 60 55 84 32 62 59 47 40 55
Lyle Smyth RW 20 300000 0 44 57 66 50 34 57 49 61 63 40 49 63 65 57 46 56
Lance Ferguson LW 20 450000 0 45 57 62 51 39 64 55 45 45 54 65 40 64 56 52 55
Hank Pierson LW 19 300000 0 66 46 51 58 52 29 56 61 56 64 58 68 62 51 45 56
Sebastien Cinq-Mars D 18 100000 0 15 43 24 40 38 45 31 46 45 78 37 34 37 35 38 50
Reynaldo MacLeod D 19 340000 0 56 33 37 41 58 63 59 42 60 56 62 65 46 37 60 53
Ismo Isotalo D 19 300000 0 58 32 44 50 59 62 56 43 71 60 63 40 57 42 59 55
Ian McAviney D 20 305000 0 54 35 39 36 49 62 55 57 46 56 64 53 59 36 55 52
Richard Durant C 19 300000 0 48 66 46 52 38 43 43 65 68 40 63 66 60 54 41 55
Petr Pokoj C 18 100000 0 40 42 45 39 43 42 32 42 60 32 47 53 39 42 39 49
Jonas Grundvig C 20 335000 0 60 59 71 59 62 56 49 56 70 64 66 67 45 63 55 62
Jochen Hecht C 17 100000 0 13 51 49 55 42 41 42 56 68 85 30 57 51 51 41 58
Aatu Rekiaro C 18 100000 0 13 47 70 52 45 37 34 55 51 74 53 62 61 56 38 56
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

