OTH
Bienvenue sur la LHS-OTH ! Nous serions privilégiés de vous avoir parmi nous pour diriger une formation de la ! Nous sommes actuellement à notre 4e saison (1997-1998) !

Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!


Ligue de hockey simulée (LHS) de type Old Time Hockey (OTH)
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Bienvenue sur la LHS OTH ''Saison 1997''
*** ÉQUIPES DE LIBRE : - MTM - - - -*** En Danger: FLO - ***
A-Rod est champion de la ligue / Signez VOS JOUEURS - Signez VOS JOUEURS

Partager | 
 

 Meneurs chez les Défenseurs

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Meneurs chez les Défenseurs   Jeu 6 Oct - 12:01

LEADING DEFENSEMEN



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Zarley Zalapski CGY 8 2 7 9 9 2 0 1 16 12,5
D Jim Kyte 8 2 5 7 1 10 0 0 6 33,3
D Dmitri Mironov 8 1 6 7 3 4 0 0 7 14,3
D Dave Ellett 8 2 5 7 1 0 0 0 16 12,5
D Steve Smith CHI 8 2 4 6 1 0 1 0 11 18,2
D Jamie Macoun 8 1 4 5 4 2 0 0 6 16,7
D Stéphane Quintal 8 2 3 5 -3 2 1 0 13 15,4
D Al MacInnis 7 2 3 5 0 0 0 0 7 28,6
D Kevin Hatcher 8 0 5 5 -2 5 0 0 11 0
D Chris Pronger 8 2 3 5 -5 0 0 0 6 33,3
D Lyle Odelein 8 1 4 5 5 7 0 0 5 20
D Phil Bourque 8 1 4 5 -3 17 0 0 13 7,7
D Gord Murphy FLO 8 1 4 5 -1 0 0 0 10 10
D Todd Gill 8 1 4 5 5 0 0 0 7 14,3
D Mathieu Schneider 8 1 4 5 9 2 0 0 9 11,1
D Richard Smehlik BUF 8 1 4 5 3 4 0 0 9 11,1
D Sergei Zubov 8 0 5 5 5 0 0 0 15 0
D Larry Murphy 8 0 5 5 2 0 0 0 11 0
D Scott Stevens NJ 8 1 3 4 -4 5 0 0 11 9,1
D *Marek Malik 8 1 3 4 -3 2 0 0 6 16,7
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Re: Meneurs chez les Défenseurs   Mer 12 Oct - 11:27

LEADING DEFENSEMEN



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Glen Wesley 9 4 5 9 3 0 0 1 16 25
D Ulf Samuelsson 11 1 7 8 -1 2 0 0 24 4,2
D *Mattias Öhlund 11 2 6 8 8 0 0 0 16 12,5
D Larry Murphy 9 2 6 8 6 0 0 0 16 12,5
D Al Iafrate 10 1 6 7 1 0 1 0 19 5,3
D Mark Tinordi 10 0 6 6 -2 0 0 0 9 0
D Todd Gill 10 3 3 6 -3 2 1 0 20 15
D Kevin Hatcher 11 2 4 6 1 10 1 0 23 8,7
D *Jason York ANA 11 2 4 6 3 0 1 0 13 15,4
D Sylvain Côté 10 1 5 6 8 4 0 0 7 14,3
D Tom Kurvers ANA 11 2 4 6 0 5 1 0 19 10,5
D Nicklas Lidstrom 9 2 4 6 1 2 1 0 19 10,5
D Al MacInnis 10 1 5 6 2 2 1 0 18 5,6
D Ken Hammond 11 1 5 6 -7 7 0 0 8 12,5
D Phil Housley 9 2 4 6 8 0 1 1 17 11,8
D Richard Smehlik CHI 7 1 4 5 5 0 0 0 6 16,7
D Reed Larson 11 1 4 5 2 0 0 0 17 5,9
D Dmitri Mironov 10 1 4 5 5 0 0 0 12 8,3
D Derian Hatcher 11 2 3 5 -2 12 1 0 15 13,3
D Ken Sutton 10 1 4 5 -5 5 1 0 6 16,7
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Re: Meneurs chez les Défenseurs   Sam 15 Oct - 12:23

LEADING DEFENSEMEN



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Larry Murphy 15 2 10 12 9 0 0 0 23 8,7
D Glen Wesley 17 4 8 12 3 2 0 1 29 13,8
D Dmitri Mironov 17 2 9 11 9 0 0 0 23 8,7
D Ulf Samuelsson 17 1 10 11 3 2 0 0 32 3,1
D Al Iafrate 16 2 8 10 2 0 1 0 28 7,1
D Kevin Hatcher 19 2 8 10 6 20 1 0 37 5,4
D Éric Desjardins 14 3 7 10 12 2 0 0 20 15
D Dave Ellett 17 3 7 10 9 4 0 0 37 8,1
D Dave Manson 16 2 8 10 -7 11 1 0 21 9,5
D Sylvain Côté 16 1 8 9 10 4 0 0 12 8,3
D Sandis Ozolinsh 15 3 6 9 -9 2 2 0 18 16,7
D Jim Johnson 16 2 7 9 10 7 0 0 13 15,4
D Nicklas Lidstrom 17 2 7 9 8 2 1 0 26 7,7
D *Jason York ANA 18 3 6 9 3 22 1 0 22 13,6
D Brian Leetch 15 1 8 9 -1 8 1 0 45 2,2
D Sergei Zubov 15 2 6 8 -1 0 0 0 32 6,3
D Mark Tinordi 16 0 8 8 -4 7 0 0 17 0
D Paul Coffey 16 2 6 8 8 17 0 0 23 8,7
D Dean Kolstad 19 2 6 8 4 11 1 0 21 9,5
D Derian Hatcher 17 2 6 8 -2 14 1 0 23 8,7
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Re: Meneurs chez les Défenseurs   Mer 19 Oct - 9:37

LEADING DEFENSEMEN



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Larry Murphy 24 3 15 18 17 0 0 0 31 9,7
D Glen Wesley 25 5 11 16 -3 2 1 1 44 11,4
D Dave Ellett 25 3 13 16 9 6 0 0 47 6,4
D Ulf Samuelsson 26 1 15 16 10 7 0 0 49 2
D Dmitri Mironov 25 2 13 15 10 0 0 0 33 6,1
D Sandis Ozolinsh 24 3 11 14 -16 2 2 0 28 10,7
D Jim Johnson 25 3 11 14 17 16 0 0 18 16,7
D Al Iafrate 25 2 12 14 7 0 1 0 38 5,3
D Mark Tinordi 25 2 12 14 -1 7 0 0 26 7,7
D Sylvain Côté 25 2 12 14 19 4 0 0 15 13,3
D Dave Manson 23 2 12 14 -5 21 1 0 30 6,7
D Sergei Zubov 24 4 9 13 5 0 0 0 49 8,2
D Petr Svoboda 23 1 12 13 -2 7 0 0 25 4
D Kevin Hatcher 27 3 10 13 7 27 1 0 49 6,1
D Vladimir Konstantinov 26 0 13 13 13 6 0 0 13 0
D Mathieu Schneider 24 3 10 13 0 6 2 0 54 5,6
D Brian Leetch 24 3 10 13 4 8 1 0 69 4,3
D Phil Housley 25 3 9 12 14 6 1 1 34 8,8
D Igor Kravchuk 25 2 10 12 -4 2 1 0 34 5,9
D Al MacInnis 27 2 10 12 -3 8 2 0 37 5,4
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Re: Meneurs chez les Défenseurs   Sam 22 Oct - 11:25

LEADING DEFENSEMEN



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Larry Murphy 30 5 19 24 18 0 0 0 35 14,3
D Al MacInnis 34 4 17 21 5 8 2 0 45 8,9
D Kevin Hatcher 34 3 16 19 9 27 1 0 60 5
D Petr Svoboda 31 2 16 18 2 9 0 0 32 6,3
D Mark Tinordi 31 2 16 18 4 7 0 0 30 6,7
D Ulf Samuelsson 32 2 16 18 9 16 1 0 63 3,2
D Dmitri Mironov 33 3 15 18 10 0 1 0 43 7
D Dave Ellett 33 4 14 18 9 6 1 0 55 7,3
D Al Iafrate 31 3 14 17 12 2 1 0 47 6,4
D Sandis Ozolinsh 30 3 14 17 -15 2 2 0 36 8,3
D Sergei Zubov 31 5 12 17 8 0 0 0 64 7,8
D Mathieu Schneider 31 4 12 16 3 8 3 0 68 5,9
D Phil Housley 32 5 11 16 13 8 2 1 43 11,6
D Sylvain Côté 31 2 14 16 22 6 0 0 17 11,8
D Glen Wesley 32 5 11 16 -13 2 1 1 52 9,6
D Dave Manson 29 3 12 15 -3 21 1 0 43 7
D Chris Chelios CHI 33 3 12 15 16 12 0 0 49 6,1
D Reed Larson 32 2 13 15 9 0 0 0 55 3,6
D Richard Smehlik CHI 30 1 14 15 15 16 0 0 28 3,6
D Vladimir Konstantinov 33 0 15 15 11 13 0 0 16 0
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Re: Meneurs chez les Défenseurs   Jeu 27 Oct - 10:16

LEADING DEFENSEMEN



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Sergei Zubov 42 7 23 30 12 2 0 0 87 8
D Larry Murphy 40 5 25 30 12 2 0 0 50 10
D Kevin Hatcher 45 8 22 30 21 42 1 0 85 9,4
D Brian Leetch 42 5 24 29 12 10 1 0 132 3,8
D Al MacInnis 45 7 20 27 10 10 2 0 58 12,1
D Jeff Brown 43 6 20 26 13 2 0 0 65 9,2
D Dmitri Mironov 44 4 19 23 14 2 1 0 52 7,7
D Chris Chelios CHI 45 5 18 23 18 20 0 0 68 7,4
D Ulf Samuelsson 43 4 19 23 6 26 2 0 93 4,3
D Raymond Bourque 42 4 18 22 6 9 0 0 74 5,4
D Paul Coffey 41 5 17 22 12 21 0 0 56 8,9
D Al Iafrate 44 3 19 22 11 2 1 0 64 4,7
D Mark Tinordi 44 2 19 21 2 16 0 0 40 5
D Dave Ellett 40 4 17 21 12 6 1 0 64 6,3
D Petr Svoboda 36 2 18 20 1 26 0 0 36 5,6
D Mathieu Schneider 41 4 16 20 3 8 3 0 81 4,9
D Todd Gill 44 6 14 20 -1 6 1 0 66 9,1
D Jim Johnson 44 3 17 20 18 21 0 0 31 9,7
D Reed Larson 43 2 17 19 4 4 0 0 80 2,5
D Vladimir Malakhov 42 3 16 19 16 2 0 0 35 8,6
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Re: Meneurs chez les Défenseurs   Lun 31 Oct - 8:18

LEADING DEFENSEMEN



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Larry Murphy 51 5 31 36 24 4 0 0 65 7,7
D Kevin Hatcher 55 9 25 34 23 44 1 0 98 9,2
D Brian Leetch 52 6 27 33 15 12 1 0 151 4
D Raymond Bourque 53 7 25 32 6 9 1 0 103 6,8
D Sergei Zubov 52 8 24 32 16 2 0 0 98 8,2
D Al MacInnis 54 9 23 32 14 25 4 0 71 12,7
D Jeff Brown 54 6 25 31 20 4 0 0 87 6,9
D Ulf Samuelsson 54 5 26 31 11 33 2 0 128 3,9
D Vladimir Konstantinov 52 2 26 28 24 19 2 0 24 8,3
D Chris Chelios CHI 56 6 22 28 9 30 1 0 89 6,7
D Dmitri Mironov 52 4 22 26 14 2 1 0 64 6,3
D Paul Coffey 51 6 19 25 19 23 0 0 66 9,1
D Al Iafrate 53 4 21 25 14 2 1 0 70 5,7
D Phil Bourque 54 6 19 25 -20 95 1 0 91 6,6
D Nicklas Lidstrom 52 3 22 25 17 2 2 0 80 3,8
D Mark Tinordi 53 2 22 24 6 16 0 0 44 4,5
D Alexei Kasatonov 53 5 19 24 19 22 1 0 71 7
D Sandis Ozolinsh 52 6 18 24 -26 2 4 0 67 9
D Vladimir Malakhov 51 4 20 24 16 4 1 0 47 8,5
D Bobby Dollas ANA 55 2 22 24 0 20 0 0 46 4,3
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Re: Meneurs chez les Défenseurs   Dim 6 Nov - 15:37

LEADING DEFENSEMEN



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Brian Leetch 67 8 37 45 22 14 2 0 173 4,6
D Raymond Bourque 66 11 33 44 13 9 2 0 121 9,1
D Larry Murphy 66 8 35 43 21 4 0 0 82 9,8
D Nicklas Lidstrom 67 9 32 41 21 2 2 1 98 9,2
D Sergei Zubov 67 10 30 40 22 2 1 0 116 8,6
D Kevin Hatcher 67 11 29 40 15 48 2 0 112 9,8
D Jeff Brown 67 6 34 40 27 6 0 0 103 5,8
D Al MacInnis 68 10 30 40 16 27 4 0 91 11
D Paul Coffey 66 9 30 39 27 27 0 0 78 11,5
D Vladimir Konstantinov 67 2 35 37 27 19 2 0 30 6,7
D Ulf Samuelsson 67 7 30 37 15 48 3 0 158 4,4
D Vladimir Malakhov 67 6 31 37 30 8 1 0 60 10
D Chris Chelios CHI 68 7 30 37 10 45 2 0 112 6,3
D Sandis Ozolinsh 67 7 28 35 -23 2 4 0 86 8,1
D Dmitri Mironov 66 5 29 34 19 6 1 0 72 6,9
D Al Iafrate 67 5 29 34 25 6 1 0 88 5,7
D Richard Smehlik CHI 65 6 27 33 11 27 3 0 61 9,8
D Phil Housley 69 6 27 33 34 8 2 1 101 5,9
D Éric Desjardins 57 8 24 32 35 10 0 0 66 12,1
D Glen Wesley 67 8 24 32 -7 8 2 1 93 8,6
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Re: Meneurs chez les Défenseurs   Sam 12 Nov - 11:57

LEADING DEFENSEMEN



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Brian Leetch 82 12 44 56 25 14 3 0 205 5,9
D Raymond Bourque 82 15 37 52 19 9 4 0 149 10,1
D Larry Murphy 82 9 40 49 32 4 0 0 108 8,3
D Sergei Zubov 82 13 36 49 29 4 2 0 139 9,4
D Jeff Brown 82 9 39 48 41 6 2 0 128 7
D Al MacInnis 82 13 35 48 15 29 5 0 106 12,3
D Paul Coffey 81 12 36 48 27 33 0 0 96 12,5
D Nicklas Lidstrom 82 12 36 48 25 2 3 1 124 9,7
D Kevin Hatcher 82 12 35 47 17 58 2 0 129 9,3
D Chris Chelios CHI 82 9 38 47 6 51 4 0 139 6,5
D Richard Smehlik CHI 79 7 38 45 8 34 3 0 81 8,6
D Ulf Samuelsson 82 8 37 45 17 55 3 0 179 4,5
D Vladimir Malakhov 82 8 37 45 36 23 3 0 76 10,5
D Zarley Zalapski CGY 82 9 35 44 -17 6 4 0 124 7,3
D Glen Wesley 83 10 33 43 2 10 3 1 104 9,6
D Éric Desjardins 71 11 31 42 32 10 1 0 81 13,6
D Al Iafrate 82 7 35 42 22 13 2 0 112 6,3
D Phil Housley 82 7 33 40 32 8 2 1 126 5,6
D Rob Blake 82 4 36 40 22 25 0 0 115 3,5
D Vladimir Konstantinov 82 2 38 40 23 23 2 0 40 5
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Re: Meneurs chez les Défenseurs   Dim 27 Nov - 13:01

LEADING DEFENSEMEN



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Chris Pronger 6 1 4 5 2 0 1 0 18 5,6
D Adam Foote 4 1 4 5 3 0 1 0 3 33,3
D Jiri Slegr 5 2 3 5 -1 2 0 0 7 28,6
D Chris Chelios CHI 5 0 4 4 2 2 0 0 11 0
D Neil WIlkinson 5 0 4 4 2 5 0 0 5 0
D Aaron Ward 5 1 3 4 -1 0 1 0 6 16,7
D Phil Housley 4 1 3 4 4 2 0 0 10 10
D Vladimir Malakhov 4 0 4 4 0 0 0 0 5 0
D Dmitri Mironov 4 2 2 4 1 0 0 0 6 33,3
D Sheldon Souray NJ 5 0 4 4 2 0 0 0 10 0
D Nicklas Lidstrom 5 1 3 4 3 0 0 0 9 11,1
D Randy Moller FLO 3 0 4 4 4 0 0 0 3 0
D Richard Smehlik CHI 5 0 4 4 5 0 0 0 3 0
D Darius Kasparaitis 3 0 3 3 1 5 0 0 1 0
D Sean Hill 4 0 3 3 -2 0 0 0 1 0
D Kevin Hatcher 6 0 3 3 -7 4 0 0 6 0
D Al MacInnis 6 0 3 3 1 2 0 0 8 0
D Larry Murphy 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0
D Paul Coffey 5 1 2 3 -3 2 0 0 9 11,1
D Dana Murzyn MTM 5 1 2 3 -5 5 0 0 5 20
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Adélard Rodrigue
Vétéran expérimenté (Mark Messier)


Messages: 1874
Date d'inscription: 29/09/2011

MessageSujet: Re: Meneurs chez les Défenseurs   Sam 10 Déc - 21:30

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Brian Leetch 26 5 16 21 11 22 4 1 5 0 0 0 55 9.1 0 1 58 31 27 21 48 27 30 116 2 4 2 0 7.8
D Phil Housley 28 5 15 20 7 8 0 1 1 0 0 0 62 8.1 0 0 69 45 24 30 33 3 32 112 2 4 0 0 7.7
D Chris Chelios CHI 28 5 15 20 -2 14 2 4 6 0 0 0 45 11.1 0 1 71 46 26 47 38 -9 32 113 2 3 0 0 7.3
D Raymond Bourque 28 2 18 20 -6 4 1 5 6 0 0 0 55 3.6 0 2 70 49 25 17 38 21 28 115 2 2 0 0 7.8
D Ulf Samuelsson 29 4 16 20 5 26 0 2 2 0 2 2 36 11.1 0 2 67 34 26 26 34 8 38 120 2 5 4 0 7.3
D Oleg Tverdovsky ANA 30 4 15 19 5 8 0 2 2 0 0 0 48 8.3 0 0 18 21 26 12 1 -11 28 114 1 4 0 0 7.0
D Neil WIlkinson 29 2 17 19 5 7 0 2 2 0 0 0 25 8.0 0 1 61 23 20 18 41 23 19 111 1 2 1 0 6.7
D Dave Babych 29 4 15 19 1 16 2 3 5 0 0 0 27 14.8 0 2 40 25 16 13 13 0 18 120 1 3 0 0 6.7
D Dave Ellett 28 4 14 18 3 4 3 2 5 0 0 0 47 8.5 0 1 57 43 25 34 37 3 29 34 1 3 0 0 7.3
D Nicklas Lidstrom 27 3 15 18 8 2 2 1 3 0 1 1 40 7.5 0 2 68 46 26 14 57 43 26 117 1 4 0 0 8.1
D Larry Murphy 26 4 13 17 10 2 2 1 3 0 0 0 42 9.5 0 1 52 31 25 23 24 1 28 111 2 4 0 0 7.5
D Sergei Gonchar 26 2 15 17 18 4 0 2 2 0 0 0 30 6.7 0 1 61 39 26 38 15 -23 42 111 1 4 0 0 7.3
D Sergei Zubov 26 2 15 17 13 2 2 1 3 0 0 0 30 6.7 0 1 47 34 25 28 31 3 20 116 1 5 0 0 7.2
D Roman Hamrlik 27 5 12 17 1 8 2 1 3 0 2 2 52 9.6 0 0 96 32 26 14 79 65 40 109 3 3 0 0 8.4
D Dave Manson 29 4 13 17 -4 26 1 2 3 0 0 0 31 12.9 0 0 49 44 25 22 24 2 24 111 2 3 4 3 7.0
D Patrice Brisebois 27 1 16 17 0 0 0 1 1 0 0 0 17 5.9 0 0 54 20 24 14 25 11 22 121 1 3 0 0 7.0
D Mattias Öhlund 29 2 15 17 6 8 1 4 5 0 0 0 24 8.3 0 0 6 24 18 15 1 -14 25 120 1 3 0 0 6.5
D Garry Galley BUF 27 1 16 17 6 20 0 0 0 0 0 0 29 3.4 0 0 38 28 25 16 10 -6 27 109 1 4 1 0 7.2
D Igor Kravchuk 27 3 13 16 -6 2 2 1 3 0 0 0 38 7.9 0 0 58 25 25 24 34 10 27 109 1 4 0 0 7.4
D Lyle Odelein 27 3 13 16 1 20 0 0 0 0 0 0 32 9.4 0 0 96 34 23 28 51 23 22 121 1 3 4 0 7.3
D Steve Duchesne 25 1 15 16 14 8 0 2 2 0 0 0 47 2.1 0 0 52 35 27 26 20 -6 34 111 1 3 0 0 7.5
D Mathieu Schneider 26 4 12 16 -14 12 1 1 2 0 0 0 45 8.9 0 0 70 34 27 17 25 8 27 108 2 4 0 0 7.4
D Zarley Zalapski CGY 29 3 13 16 -9 2 1 1 2 1 0 1 40 7.5 0 1 54 32 27 23 40 17 49 111 1 4 0 0 7.2
D Chris Pronger 28 2 13 15 1 0 2 2 4 0 1 1 50 4.0 0 0 88 39 28 6 71 65 46 110 1 2 0 0 8.6
D Uwe Krupp 28 3 12 15 3 8 0 0 0 0 0 0 43 7.0 0 1 70 17 18 14 44 30 22 112 1 3 0 0 7.3
D Rob Blake 25 1 14 15 3 6 1 2 3 0 1 1 39 2.6 0 0 60 30 25 20 39 19 22 113 1 3 0 0 7.5
D Phil Bourque 25 3 12 15 2 21 1 3 4 0 0 0 44 6.8 0 0 68 34 25 22 37 15 25 107 1 3 3 2 7.4
D Sylvain Côté 26 4 11 15 3 0 1 3 4 0 0 0 36 11.1 0 0 31 46 27 20 2 -18 26 115 1 4 0 0 7.0
D Adam Foote 25 3 12 15 -1 6 1 1 2 0 0 0 24 12.5 0 0 68 20 24 23 41 18 28 0 1 5 0 0 7.2
D Calle Johansson 26 4 11 15 -6 6 1 0 1 0 0 0 43 9.3 0 0 35 50 25 15 5 -10 30 115 1 3 0 0 7.4
D Bill Houlder 25 2 12 14 10 2 0 0 0 0 0 0 17 11.8 0 0 50 19 25 9 22 13 29 111 1 4 0 0 7.0
D Vladimir Malakhov 27 4 10 14 15 0 3 2 5 0 0 0 36 11.1 0 0 77 29 20 22 63 41 24 121 1 3 0 0 7.5
D Al MacInnis 28 3 11 14 -1 2 1 0 1 0 0 0 38 7.9 0 1 67 42 28 19 60 41 29 114 1 2 0 0 7.5
D Todd Krygier ANA 30 3 11 14 15 26 1 1 2 0 0 0 36 8.3 0 0 52 22 22 17 24 7 18 114 1 4 4 0 6.5
D Al Iafrate 26 4 10 14 -5 7 1 2 3 0 0 0 42 9.5 0 0 31 46 22 21 9 -12 16 115 1 4 1 0 6.6
D Dmitri Mironov 28 4 10 14 0 6 0 3 3 0 0 0 31 12.9 0 0 49 43 25 28 40 12 24 116 1 3 0 0 7.1
D Doug Bodger BUF 27 4 10 14 11 4 2 1 3 0 0 0 26 15.4 0 0 57 22 19 16 51 35 20 109 1 2 0 0 7.1
D Teppo Numminen 29 3 10 13 0 2 0 3 3 0 0 0 57 5.3 0 1 63 54 24 18 36 18 27 111 3 4 0 0 7.4
D Sean Hill 25 2 11 13 -3 20 1 3 4 0 0 0 19 10.5 0 0 24 15 19 13 10 -3 24 25 1 4 2 0 5.8
D Derian Hatcher 30 2 11 13 -9 25 0 1 1 0 0 0 33 6.1 0 0 58 35 27 26 35 9 39 95 1 3 3 1 7.0
D Randy Moller FLO 26 3 10 13 10 17 0 0 0 0 0 0 22 13.6 0 0 45 13 19 10 32 22 21 108 2 3 3 1 7.1
D Jyrki Lumme 27 2 11 13 4 8 1 1 2 0 0 0 27 7.4 0 0 29 20 19 9 10 1 18 118 1 2 0 0 6.3
D Kimmo Timonen CGY 29 2 11 13 -10 16 0 1 1 0 0 0 29 6.9 0 0 17 18 21 11 7 -4 31 109 1 4 0 0 6.7
D Scott Stevens NJ 25 4 9 13 8 10 2 0 2 0 0 0 50 8.0 0 1 82 42 25 30 76 46 22 25 2 3 2 0 8.0
D Mark Hardy 28 2 11 13 -6 17 0 0 0 0 0 0 28 7.1 0 1 63 19 23 13 39 26 19 49 1 2 0 0 6.3
D Scott Niedermayer NJ 27 1 11 12 14 15 0 2 2 0 0 0 21 4.8 0 0 41 36 19 21 20 -1 19 111 1 3 2 0 6.8
D Bobby Dollas ANA 30 3 9 12 0 4 1 1 2 0 0 0 27 11.1 0 1 89 29 22 18 48 30 34 114 1 2 0 0 7.6
D Vladimir Konstantinov 27 4 8 12 8 2 2 1 3 0 0 0 26 15.4 0 0 30 26 22 17 25 8 23 117 1 2 0 0 6.5
D Kevin Hatcher 22 4 8 12 -4 35 1 2 3 0 0 0 27 14.8 0 0 60 34 27 14 36 22 23 0 1 2 5 1 7.2
D Brad Shaw 28 1 11 12 10 15 0 0 0 0 0 0 13 7.7 0 0 42 21 16 12 65 53 10 110 1 4 1 0 6.6


_________________
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Caribou
Superstar (Patrick Roy)


Messages: 4765
Date d'inscription: 03/10/2011
Localisation: Warwick

MessageSujet: Re: Meneurs chez les Défenseurs   Dim 5 Fév - 22:45

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Chris Chelios CHI 77 8 45 53 21 24 3 6 9 0 0 0 112 7,1 0 1 176 116 26 81 103 22 67 162 2 4 0 0 7,5
D Nicklas Lidstrom 77 10 42 52 33 12 4 4 8 0 1 1 120 8,3 0 3 234 147 26 43 190 147 77 167 1 4 0 0 8,2
D Jeff Brown 72 7 44 51 36 12 3 9 12 0 0 0 141 5,0 0 1 124 95 26 48 46 -2 55 66 1 6 0 0 7,4
D Phil Housley 78 8 43 51 31 12 2 4 6 0 0 0 157 5,1 0 0 179 164 25 118 103 -15 71 162 2 8 0 0 7,5
D Al Iafrate 78 12 38 50 0 20 5 7 12 0 0 0 130 9,2 0 1 94 118 25 67 28 -39 63 167 3 5 2 0 6,9
D Larry Murphy 73 9 40 49 26 2 4 7 11 0 0 0 145 6,2 0 1 171 114 26 59 106 47 74 38 2 6 0 0 7,8
D Patrice Brisebois 78 6 42 48 12 15 1 1 2 0 0 0 72 8,3 0 1 148 81 24 49 47 -2 77 172 2 4 1 1 7,1
D Vladimir Malakhov 78 12 36 48 39 2 8 8 16 0 2 2 115 10,4 0 2 220 86 20 51 193 142 51 172 2 5 0 0 7,7
D Raymond Bourque 79 6 41 47 21 12 1 6 7 0 0 0 117 5,1 0 2 219 122 26 83 108 25 84 166 2 4 0 0 7,6
D Brian Leetch 77 10 37 47 20 33 7 5 12 0 0 0 161 6,2 0 1 210 135 26 67 154 87 81 167 2 4 3 0 8,0
D Sylvain Côté 78 10 37 47 33 12 2 5 7 0 0 0 90 11,1 0 1 99 84 23 47 12 -35 69 167 1 4 0 0 6,9
D Steve Duchesne 77 8 39 47 18 18 2 4 6 0 1 1 143 5,6 0 2 171 98 27 56 66 10 84 163 1 6 0 0 7,6
D Sergei Gonchar 78 8 38 46 43 8 2 3 5 0 1 1 96 8,3 0 2 189 131 27 140 53 -87 114 163 2 4 0 0 7,2
D Rob Blake 77 8 37 45 6 17 6 6 12 0 3 3 141 5,7 0 1 198 82 25 51 114 63 57 165 2 5 1 0 7,5
D Calle Johansson 78 8 37 45 12 8 1 3 4 0 0 0 117 6,8 0 1 107 119 25 46 22 -24 79 167 1 4 0 0 7,1
D Richard Smehlik CHI 77 11 34 45 31 18 1 11 12 0 0 0 99 11,1 0 3 134 117 23 62 62 0 60 155 2 3 0 0 7,2
D Roman Hamrlik 77 10 34 44 -19 14 3 3 6 0 2 2 120 8,3 0 0 307 116 26 46 247 201 97 159 3 3 0 0 8,3
D Al MacInnis 77 9 34 43 -1 4 1 2 3 1 1 2 80 11,3 0 2 173 101 27 43 141 98 86 163 1 4 0 0 7,5
