OTH
Bienvenue sur la LHS-OTH ! Nous serions privilégiés de vous avoir parmi nous pour diriger une formation de la ! Nous sommes actuellement à notre 4e saison (1997-1998) !

Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!


Ligue de hockey simulée (LHS) de type Old Time Hockey (OTH)
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Bienvenue sur la LHS OTH ''Saison 1997''
*** ÉQUIPES DE LIBRE : - MTM - - - -*** En Danger: FLO - ***
A-Rod est champion de la ligue / Signez VOS JOUEURS - Signez VOS JOUEURS

Partager | 
 

 Roster complet

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Re: Roster complet   Mar 4 Oct - 13:14

Rappel du premier message :

Chicago Blackhawks

Chicago Blackhawks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tony Amonte RW 24 4500000 3 36 75 76 75 68 63 67 78 79 70 65 64 74 75 66 71
Sergei Krivokrasov RW 20 1500000 6 26 68 69 70 62 64 54 79 65 75 46 60 70 69 60 67
Joe Murphy RW 26 3750000 2 32 69 79 75 68 67 66 78 70 65 61 60 68 74 67 72
Dirk Graham RW 35 3750000 2 20 70 72 69 75 70 72 71 71 53 65 72 70 70 72 72
Patrick Poulin LW 18 1500000 6 35 68 71 68 61 63 61 72 59 66 46 54 66 69 61 65
Gino Cavallini LW 31 1500000 3 60 65 68 70 74 70 73 70 72 69 65 66 72 67 72 69
Eric Daze LW 19 950000 3 30 63 66 63 56 56 61 71 69 54 42 61 65 64 57 63
Denis Savard LW 33 3500000 2 36 79 86 77 61 63 60 70 66 66 68 76 68 80 61 72
Brent Grieve LW 25 750000 4 36 52 66 62 58 66 58 51 43 35 67 56 55 60 60 58
Jeff Hackett G 26 1250000 5 30 68 70 68 71 66 66 71 69 60 66 60 59 68 67 68
Ed Belfour G 29 6500000 3 20 86 77 80 76 82 75 78 77 79 78 74 70 81 77 79
Steve Smith D 31 3000000 3 60 62 68 57 75 78 74 72 72 45 47 66 65 62 75 68
Keith Carney D 25 1200000 4 43 54 56 50 69 72 68 74 70 70 50 62 63 53 69 67
Gerald Diduck D 29 1500000 5 80 48 50 56 70 76 78 75 78 50 50 60 85 51 74 66
Gary Suter D 30 3750000 5 38 64 76 71 75 77 73 74 77 66 50 66 70 70 75 72
Eric Weinrich D 27 1500000 5 60 60 59 62 72 74 73 70 69 59 46 54 66 60 73 66
Chris Chelios D 27 6000000 6 36 68 75 69 80 81 81 79 66 50 60 74 78 70 80 73
Murray Craven C 30 2500000 3 63 69 75 72 65 61 62 73 60 50 69 64 65 72 62 68
Jeremy Roenick C 24 5000000 2 55 80 83 80 80 69 76 77 70 55 76 66 78 81 75 76
Brent Sutter C 32 3000000 2 19 72 74 73 66 69 64 66 56 60 81 76 66 73 66 72
Bernie Nicholls C 33 3750000 5 25 84 82 77 66 65 72 75 63 75 82 76 71 81 67 74

Indianapolis Ice Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Rob Conn RW 26 123000 2 57 49 64 41 33 40 57 50 42 54 68 59 64 51 43 54
Mike Prokopec RW 20 93000 3 45 47 43 64 42 41 59 46 49 49 68 40 67 51 47 53
Jim Cummins RW 24 300000 4 95 52 35 52 80 33 87 57 38 20 69 46 80 46 66 58
Bogdan Savenko RW 19 123000 3 54 41 53 49 52 57 36 51 64 47 68 52 48 47 48 54
Bobby House RW 20 129000 4 53 49 56 40 58 52 37 42 69 68 66 65 68 48 49 58
Tony Horacek LW 27 123000 5 48 47 60 58 34 55 36 42 69 63 53 40 55 55 41 53
Mike Pomichter LW 20 132000 4 45 58 50 56 50 36 57 68 54 49 61 47 68 54 47 57
Matt Oates LW 21 141000 4 69 65 64 58 48 56 35 57 42 60 56 48 46 62 46 54
Hugo Bélanger LW 24 120000 2 62 44 66 44 41 42 42 61 54 44 59 69 63 51 41 54
Craig Fisher LW 24 111000 2 59 49 44 49 42 32 34 60 54 52 62 45 68 47 36 52
Andy MacIntyre LW 20 420000 4 46 67 43 63 49 41 38 51 55 41 50 61 42 57 42 51
Joe Bonvie G 22 129000 3 48 31 49 34 61 47 66 63 49 43 45 47 69 38 58 51
Christian Soucy G 24 126000 3 50 41 67 54 60 41 40 68 46 66 53 45 48 54 47 55
Chris Rogles G 25 135000 5 46 56 42 41 65 69 40 59 62 43 51 54 67 46 58 56
Jeff Ricciardi D 23 135000 3 49 51 40 42 69 65 45 59 49 66 62 51 42 44 59 56
Ivan Droppa D 22 102000 2 69 43 35 27 47 40 49 58 56 59 62 61 45 35 45 51
Greg Smyth D 28 1750000 3 80 50 62 58 76 75 72 69 58 56 32 66 59 56 74 65
Dean Malkoc D 24 102000 4 68 45 29 34 44 47 45 55 59 51 48 60 46 36 45 50
Cam Russell D 24 270000 5 80 36 26 42 76 75 74 72 65 32 40 40 80 34 75 60
Bruce Cassidy D 29 132000 2 52 51 48 44 67 41 57 54 61 53 64 64 42 47 55 56
Bob Wilkie D 25 114000 4 47 29 48 30 62 51 44 57 45 48 65 60 53 35 52 52
Bob Kellogg D 23 117000 3 57 27 38 42 46 44 61 64 45 65 63 51 57 35 50 52
Steve Dubinsky C 24 141000 3 42 69 40 69 59 39 55 68 49 59 41 66 41 59 51 56
Sergei Kilmovich C 19 129000 4 54 41 56 41 54 47 60 62 57 66 65 49 65 46 53 57
Kevin St-Jacques C 23 132000 5 58 50 41 68 60 32 56 57 35 60 46 57 65 53 49 55
Jeff Shantz C 20 225000 2 32 58 59 63 59 59 59 65 57 71 67 54 57 60 59 64
Daniel Gauthier C 24 147000 2 69 63 69 63 45 45 45 53 48 59 52 65 53 65 45 57
Colin Miller C 22 138000 3 49 44 62 61 55 54 45 42 36 68 47 66 57 55 51 55

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tyler Prosofsky RW 18 380000 0 54 56 66 52 51 38 41 62 42 44 41 60 65 58 43 53
Steve McLaren LW 19 325000 0 65 48 65 66 49 36 36 69 55 47 66 43 57 59 40 54
Mike Josephson LW 17 315000 0 40 39 63 67 48 46 68 45 50 50 49 69 57 56 54 54
Lubomir Jandera LW 21 325000 0 68 63 61 47 62 55 38 56 50 59 62 41 44 57 51 54
Jim Ensom LW 18 300000 0 54 69 48 51 43 39 56 57 64 69 67 47 64 56 46 57
Jean-Yves Leroux LW 18 300000 0 62 44 60 44 39 34 54 52 52 61 46 41 66 49 42 51
Ethan Moreau LW 19 900000 0 52 58 58 64 52 57 51 56 38 52 50 60 55 60 53 57
Lars Weibel G 19 300000 0 66 32 46 28 42 43 68 65 66 69 47 59 58 35 51 54
Rob Mara D 17 300000 0 58 32 41 33 57 68 62 52 53 57 53 41 41 35 62 52
Marc Dupuis D 18 300000 0 54 29 44 42 66 52 65 47 71 66 47 69 68 38 61 57
Keith McCambridge D 20 310000 0 50 58 44 41 48 52 38 69 67 51 54 56 60 47 46 55
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur

AuteurMessage
adammalouin
Vétéran (Kirk Muller)


Messages: 510
Date d'inscription: 29/09/2011

MessageSujet: Re: Roster complet   Mar 15 Nov - 16:12

Chicago Blackhawks
Chicago Blackhawks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tony Amonte RW 24 4500000 3 39 75 75 80 74 63 66 78 77 70 72 64 74 76 67 72
Joe Murphy RW 27 3750000 2 39 70 88 73 68 67 66 78 74 65 70 61 68 77 67 73
Gino Cavallini RW 32 1500000 3 60 65 68 70 74 72 73 71 73 69 65 66 74 67 73 70
Patrick Poulin LW 19 1500000 6 30 67 63 67 58 69 71 76 76 66 56 55 67 65 66 67
Jim Cummins LW 25 1000000 4 99 49 47 52 79 55 87 57 45 20 71 46 79 49 73 61
Jeff Daniels LW 26 1000000 3 31 57 62 66 85 69 76 71 75 49 66 65 69 61 76 68
Eric Daze LW 19 950000 3 23 65 69 73 63 63 62 65 63 54 53 61 65 69 62 65
Denis Savard LW 34 3500000 2 36 79 86 77 61 63 60 70 66 66 68 76 68 80 61 72
Craig Fisher LW 24 370000 2 59 70 76 72 55 55 55 72 69 52 70 46 68 72 55 64
Jeff Hackett G 27 1250000 5 30 72 77 77 76 74 70 73 69 60 67 61 59 75 73 71
Ed Belfour G 30 6500000 3 20 85 81 86 82 86 77 79 77 79 78 74 70 84 81 80
Steven Finn D 28 2500000 5 75 48 47 42 72 77 82 69 57 67 63 70 79 45 77 66
Steve Smith D 32 3000000 3 60 62 68 57 75 77 74 72 72 45 47 66 65 62 75 68
Richard Smehlik D 24 2000000 6 59 76 82 69 76 78 76 80 78 56 65 60 79 75 76 74
Keith Carney D 26 1200000 4 54 54 56 50 69 93 88 77 77 70 56 62 69 53 83 71
Garth Butcher D 32 1500000 5 73 42 60 60 78 79 78 62 65 55 50 70 75 54 78 66
Chris Chelios D 28 6000000 6 36 68 92 69 95 81 81 88 78 50 68 74 78 76 85 77
Cam Russell D 25 900000 5 77 42 39 49 74 72 70 71 70 32 54 40 79 43 72 63
Sergei Kilmovich C 20 430000 4 57 69 56 55 77 68 76 75 75 66 71 50 65 60 73 67
Martin Bakula C 24 440000 5 64 63 63 68 62 55 54 73 59 67 73 40 45 64 57 62
Marc Habscheid C 32 1500000 5 45 75 75 78 59 63 59 74 67 75 75 70 66 76 60 70
Jeremy Roenick C 25 5000000 2 68 78 81 92 79 68 77 75 70 55 85 66 78 83 74 77
Jeff Shantz C 21 750000 2 38 78 72 68 59 94 87 77 64 71 79 56 61 72 80 73
Bernie Nicholls C 33 3750000 5 25 84 82 77 66 65 72 75 63 75 82 76 71 81 67 74

Indianapolis Ice Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Sergei Krivokrasov RW 21 1500000 6 40 68 68 70 61 63 53 74 63 75 59 60 70 68 59 67
Neil Gessel RW 27 132000 1 62 68 43 60 38 57 58 56 73 64 58 48 51 57 51 57
Mike Prokopec RW 21 93000 3 45 59 59 64 61 54 59 68 70 49 64 40 67 60 58 59
Brent Grieve RW 26 750000 4 52 52 66 49 58 66 58 51 40 35 67 56 55 55 60 57
Bogdan Savenko RW 20 123000 3 59 67 53 52 47 57 45 62 61 47 62 52 48 57 49 56
Mike Pomichter LW 21 132000 4 45 58 59 58 52 52 57 68 75 49 58 47 68 58 53 60
Lubomir Jandera LW 21 97500 3 62 65 57 50 59 46 41 59 52 59 61 41 44 57 48 53
Hugo Bélanger LW 25 120000 2 62 62 66 69 55 66 56 73 70 44 70 69 63 65 59 63
Andy MacIntyre LW 21 420000 4 48 64 44 62 49 41 42 51 55 41 52 61 42 56 44 51
Lars Weibel G 20 90000 3 67 37 48 38 42 43 67 69 67 69 47 59 58 41 50 55
Joe Bonvie G 23 129000 3 48 31 49 34 61 47 66 63 49 43 45 47 69 38 58 51
Keith McCambridge D 21 93000 3 40 64 53 45 56 66 48 67 70 51 65 56 60 54 56 59
Jeff Ricciardi D 23 135000 3 40 54 49 55 75 64 54 68 62 66 67 51 42 52 64 60
Ivan Droppa D 23 102000 2 54 40 40 40 71 51 65 68 66 59 64 61 45 40 62 57
D.J. Martinez D 16 85500 1 37 34 38 36 38 40 40 40 40 31 33 39 40 36 39 39
Bob Wilkie D 26 114000 4 47 40 48 40 62 68 53 68 58 48 60 60 53 42 61 57
Bob Kellogg D 24 117000 3 46 40 40 39 60 63 63 71 65 65 66 51 57 39 62 58
Vladimir Sidorov C 24 91500 1 99 42 45 40 39 40 40 44 50 23 63 43 49 42 39 44
Steve Dubinsky C 24 141000 3 53 63 52 68 46 44 57 44 59 59 48 66 41 61 49 56
Kevin St-Jacques C 24 132000 5 58 50 55 65 66 51 69 54 45 60 54 57 65 56 62 59
Daniel Gauthier C 25 147000 2 63 58 63 57 48 49 46 64 69 59 49 65 53 59 47 58
Colin Miller C 23 138000 3 64 59 63 39 61 71 52 44 44 68 60 66 57 53 61 58

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tyler Prosofsky RW 19 380000 0 54 57 62 54 53 41 42 59 43 44 43 60 65 57 45 54
Steve McLaren LW 19 325000 0 61 48 65 65 54 45 38 64 57 47 62 43 57 59 45 55
Mike Josephson LW 18 315000 0 40 37 64 63 51 51 62 46 51 50 51 69 57 54 54 54
Jim Ensom LW 19 300000 0 53 66 51 53 43 40 56 59 64 69 63 47 64 56 46 57
Jean-Yves Leroux LW 18 300000 0 63 46 61 48 40 33 54 55 54 61 47 41 66 51 42 52
Ethan Moreau LW 19 900000 0 54 59 61 68 59 55 54 59 38 52 54 60 55 62 56 59
Rob Mara D 18 300000 0 62 34 45 34 61 68 58 55 54 57 55 41 41 37 62 52
Marc Dupuis D 18 300000 0 57 30 48 45 66 55 66 51 66 66 49 69 68 41 62 58
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Modano
Vétéran (Kirk Muller)


Messages: 595
Date d'inscription: 15/10/2011

MessageSujet: Re: Roster complet   Jeu 17 Nov - 22:07

Chicago Blackhawks
Chicago Blackhawks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tony Amonte RW 24 4500000 3 39 75 75 80 73 63 66 77 76 70 72 64 74 76 67 72
Joe Murphy RW 27 3750000 2 39 70 88 73 68 67 66 78 74 65 70 61 68 77 67 73
Gino Cavallini RW 32 1500000 3 60 65 68 70 74 72 73 71 73 69 65 66 74 67 73 70
Patrick Poulin LW 19 1500000 6 30 67 63 67 58 69 71 76 76 66 56 55 67 65 66 67
Jim Cummins LW 25 1000000 4 99 49 47 52 79 55 87 57 45 20 71 46 79 49 73 61
Jeff Daniels LW 26 1000000 3 31 57 62 66 85 69 76 71 75 49 66 65 69 61 76 68
Eric Daze LW 19 950000 3 23 65 69 73 63 63 62 66 63 54 53 61 65 69 62 65
Denis Savard LW 34 3500000 2 36 79 86 77 61 63 60 70 66 66 68 76 68 80 61 72
Craig Fisher LW 24 370000 2 59 70 76 72 55 56 55 72 69 52 70 46 68 72 55 64
Jeff Hackett G 27 1250000 5 30 72 77 77 76 74 70 73 69 60 67 61 59 75 73 71
Ed Belfour G 30 6500000 3 20 85 81 86 82 86 77 79 77 79 78 74 70 84 81 80
Steven Finn D 28 2500000 5 75 48 47 42 72 77 82 69 57 67 63 70 79 45 77 66
Steve Smith D 32 3000000 3 60 62 68 57 75 77 74 72 72 45 47 66 65 62 75 68
Richard Smehlik D 24 2000000 6 59 76 82 69 76 78 76 80 78 56 65 60 78 75 76 74
Keith Carney D 26 1200000 4 54 54 56 50 69 93 88 77 77 70 56 62 69 53 83 71
Garth Butcher D 32 1500000 5 73 42 60 60 78 79 78 62 65 55 50 70 75 54 78 66
Chris Chelios D 28 6000000 6 36 68 92 69 94 81 81 88 78 50 68 74 80 76 85 77
Cam Russell D 25 900000 5 77 42 39 49 73 72 70 70 70 32 54 40 79 43 71 63
Sergei Kilmovich C 20 430000 4 57 69 56 55 77 68 76 75 75 66 71 50 65 60 73 67
Martin Bakula C 24 440000 5 64 63 63 68 62 55 54 73 59 67 73 40 45 64 57 62
Marc Habscheid C 32 1500000 5 45 75 75 78 59 63 59 74 68 75 75 70 66 76 60 70
Jeremy Roenick C 25 5000000 2 68 78 81 92 79 68 77 75 70 55 85 66 78 83 74 77
Jeff Shantz C 21 750000 2 38 78 72 68 59 94 87 77 64 71 79 56 61 72 80 73
Bernie Nicholls C 33 3750000 5 25 84 82 77 66 65 72 75 63 75 82 76 71 81 67 74

Indianapolis Ice Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Sergei Krivokrasov RW 21 1500000 6 40 68 68 70 61 63 53 74 63 75 59 60 70 68 59 67
Neil Gessel RW 27 132000 1 62 68 43 60 38 57 58 56 73 64 58 48 51 57 51 57
Mike Prokopec RW 21 93000 3 45 59 59 64 61 54 59 68 70 49 64 40 67 60 58 59
Brent Grieve RW 26 750000 4 52 52 66 49 58 66 58 51 40 35 67 56 55 55 60 57
Bogdan Savenko RW 20 123000 3 59 67 53 52 47 57 45 62 61 47 62 52 48 57 49 56
Mike Pomichter LW 21 132000 4 45 58 59 58 52 52 57 68 75 49 58 47 68 58 53 60
Lubomir Jandera LW 22 97500 3 62 65 57 50 59 46 41 59 52 59 61 41 44 57 48 53
Hugo Bélanger LW 25 120000 2 62 62 66 69 55 66 56 73 70 44 70 69 63 65 59 63
Andy MacIntyre LW 21 420000 4 48 64 44 62 49 41 42 51 55 41 52 61 42 56 44 51
Lars Weibel G 20 90000 3 67 37 48 38 42 43 67 69 67 69 47 59 58 41 50 55
Joe Bonvie G 23 129000 3 48 31 49 34 61 47 66 63 49 43 45 47 69 38 58 51
Keith McCambridge D 21 93000 3 40 64 53 45 56 66 48 67 70 51 65 56 60 54 56 59
Jeff Ricciardi D 23 135000 3 40 54 49 55 75 64 54 68 62 66 67 51 42 52 64 60
Ivan Droppa D 23 102000 2 54 40 40 40 71 51 65 68 66 59 64 61 45 40 62 57
D.J. Martinez D 16 85500 1 37 34 38 36 38 40 40 40 40 31 33 39 40 36 39 39
Bob Wilkie D 26 114000 4 47 40 48 40 62 68 53 68 58 48 60 60 53 42 61 57
Bob Kellogg D 24 117000 3 46 40 40 39 60 63 63 71 65 65 66 51 57 39 62 58
Vladimir Sidorov C 24 91500 1 99 42 45 40 39 40 40 44 50 23 63 43 49 42 39 44
Steve Dubinsky C 24 141000 3 53 63 52 68 46 44 57 44 59 59 48 66 41 61 49 56
Kevin St-Jacques C 24 132000 5 58 50 55 65 66 51 69 54 45 60 54 57 65 56 62 59
Daniel Gauthier C 25 147000 2 63 58 63 57 48 49 46 64 69 59 49 65 53 59 47 58
Colin Miller C 23 138000 3 64 59 63 39 61 71 52 44 44 68 60 66 57 53 61 58

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Wayne Costello RW 18 100000 0 12 58 34 52 32 34 30 49 52 91 29 54 53 48 32 52
Tyler Prosofsky RW 19 380000 0 54 57 62 54 53 41 42 59 43 44 43 60 65 57 45 54
Alexander Grishuk RW 17 100000 0 41 56 45 54 29 33 36 35 55 37 29 57 48 51 32 49
Steve McLaren LW 20 325000 0 61 48 63 65 54 45 38 64 57 47 63 43 57 58 45 55
Mike Josephson LW 18 315000 0 40 37 64 63 51 51 62 47 51 50 51 69 57 54 54 54
Jim Ensom LW 19 300000 0 53 66 51 53 43 40 56 59 64 69 62 47 64 56 46 57
Jean-Yves Leroux LW 18 300000 0 63 46 61 48 41 34 54 55 54 61 47 41 66 51 43 52
Ethan Moreau LW 20 900000 0 54 59 61 68 59 55 54 59 38 52 54 60 55 62 56 59
Rob Mara D 18 300000 0 62 34 45 34 62 68 58 55 54 57 55 41 41 37 62 52
Marc Dupuis D 18 300000 0 57 30 47 45 66 55 66 52 66 66 49 69 68 40 62 58
Heimo Halonen C 18 100000 0 14 54 50 50 32 39 33 60 56 67 61 62 60 51 34 54
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Re: Roster complet   Ven 18 Nov - 17:28

Chicago Blackhawks

Chicago Blackhawks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tony Amonte RW 25 4500000 2 39 75 75 80 73 63 66 77 73 70 72 64 74 76 67 72
Joe Murphy RW 27 3750000 1 39 70 88 73 68 67 66 77 84 65 70 61 68 77 67 74
Gino Cavallini RW 32 1500000 2 60 65 68 70 74 72 73 72 81 69 65 66 74 67 73 70
Patrick Poulin LW 19 1500000 5 30 67 63 67 58 69 71 76 77 66 56 55 67 65 66 67
Jim Cummins LW 25 1000000 3 99 49 47 52 79 55 87 57 50 20 71 46 79 49 73 61
Jeff Daniels LW 27 1000000 2 31 57 62 66 85 69 76 71 74 49 66 65 69 61 76 68
Eric Daze LW 20 950000 2 23 65 69 73 63 63 62 66 73 54 53 61 65 69 62 66
Denis Savard LW 34 3500000 1 36 79 86 77 61 63 60 70 66 66 68 76 68 80 61 72
Craig Fisher LW 25 370000 1 59 70 76 72 55 56 55 73 70 52 70 46 69 72 55 64
Jeff Hackett G 27 1250000 4 30 72 77 77 76 74 70 73 60 60 67 61 59 75 73 71
Ed Belfour G 30 6500000 2 20 85 81 86 82 86 77 79 80 79 78 74 70 84 81 81
Steven Finn D 29 2500000 4 75 48 47 42 72 77 82 69 65 67 63 70 79 45 77 67
Steve Smith D 32 3000000 2 60 62 68 57 75 77 74 72 73 45 47 66 65 62 75 68
Richard Smehlik D 24 2000000 5 59 76 82 69 76 78 76 80 88 56 65 60 78 75 76 75
Keith Carney D 26 1200000 3 54 54 56 50 69 93 88 77 80 70 56 62 69 53 83 71
Garth Butcher D 32 1500000 4 73 42 60 60 78 79 78 62 68 55 50 70 75 54 78 66
Chris Chelios D 28 6000000 5 36 68 92 69 94 81 81 87 78 50 68 74 80 76 85 77
Cam Russell D 25 900000 4 77 42 39 49 72 72 70 70 67 32 54 40 79 43 71 62
Sergei Kilmovich C 20 430000 3 57 69 56 55 77 68 76 75 85 66 71 50 65 60 73 67
Martin Bakula C 24 440000 4 64 63 63 68 62 55 54 73 53 67 73 40 45 64 57 61
Marc Habscheid C 32 1500000 4 45 75 75 78 59 63 59 74 65 75 75 70 66 76 60 70
Jeremy Roenick C 25 5000000 1 68 78 81 92 79 68 77 75 70 55 85 66 78 83 74 77
Jeff Shantz C 21 750000 1 38 78 72 68 59 94 87 77 63 71 79 56 61 72 80 73
Bernie Nicholls C 34 3750000 4 25 84 82 77 66 65 72 75 63 75 82 76 71 81 67 74

Indianapolis Ice Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Sergei Krivokrasov RW 21 1500000 5 40 68 68 70 61 63 53 74 66 75 59 60 70 68 59 68
Mike Prokopec RW 21 93000 2 45 59 59 64 61 54 59 68 64 49 64 40 67 60 58 59
Brent Grieve RW 26 750000 3 52 52 66 49 58 66 58 51 34 35 67 56 55 55 60 56
Bogdan Savenko RW 20 123000 2 59 67 53 52 47 57 45 62 71 47 62 52 48 57 49 57
Mike Pomichter LW 21 132000 3 45 58 59 58 52 52 57 68 73 49 58 47 68 58 53 60
Lubomir Jandera LW 22 97500 2 62 65 57 50 59 46 41 59 55 59 61 41 44 57 48 54
Hugo Bélanger LW 25 120000 1 62 62 66 69 55 66 56 73 66 44 70 69 63 65 59 63
Ethan Moreau LW 20 270000 3 54 59 61 68 59 55 54 59 44 52 54 60 55 62 56 59
Andy MacIntyre LW 21 420000 3 48 64 44 62 49 41 42 51 65 41 52 61 42 56 44 52
Lars Weibel G 20 90000 2 67 37 48 38 42 43 67 69 57 69 47 59 58 41 50 55
Joe Bonvie G 23 129000 2 48 31 49 34 61 47 66 63 49 43 45 47 69 38 58 51
Keith McCambridge D 21 93000 2 40 64 53 45 56 66 48 67 62 51 65 56 60 54 56 59
Jeff Ricciardi D 24 135000 2 40 54 49 55 75 64 54 68 66 66 67 51 42 52 64 60
Ivan Droppa D 23 102000 1 54 40 40 40 71 51 65 68 63 59 64 61 45 40 62 57
Bob Wilkie D 26 114000 3 47 40 48 40 62 68 53 68 51 48 60 60 53 42 61 56
Bob Kellogg D 24 117000 2 46 40 40 39 60 63 63 71 60 65 66 51 57 39 62 57
Steve Dubinsky C 25 141000 2 53 63 52 68 46 44 57 44 64 59 48 66 41 61 49 56
Kevin St-Jacques C 24 132000 4 58 50 55 65 66 51 69 54 40 60 54 57 65 56 62 59
Daniel Gauthier C 25 147000 1 63 58 63 57 48 49 46 64 79 59 49 65 53 59 47 59
Colin Miller C 23 138000 2 64 59 63 39 61 71 52 44 47 68 60 66 57 53 61 58

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Wayne Costello RW 18 100000 0 13 58 34 52 32 35 30 49 48 91 29 54 53 48 32 52
Tyler Prosofsky RW 19 380000 0 54 55 62 55 53 41 43 59 44 44 43 60 65 57 45 54
Alexander Grishuk RW 17 100000 0 41 56 45 54 29 33 36 35 48 37 29 57 48 51 32 48
Steve McLaren LW 20 325000 0 61 48 63 65 54 45 38 64 50 47 63 43 57 58 45 54
Mike Josephson LW 18 315000 0 40 37 64 63 52 51 62 47 56 50 51 69 57 54 55 55
Jim Ensom LW 19 300000 0 53 66 51 53 43 40 56 57 62 69 62 47 64 56 46 57
Jean-Yves Leroux LW 19 300000 0 63 46 61 48 41 34 54 55 64 61 47 41 66 51 43 53
Rob Mara D 18 300000 0 61 35 45 35 62 68 58 55 53 57 55 41 41 38 62 53
Marc Dupuis D 19 300000 0 58 31 47 45 66 55 66 52 70 66 49 69 68 41 62 58
Heimo Halonen C 18 100000 0 14 54 50 50 32 39 33 59 46 67 61 62 60 51 34 54
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Re: Roster complet   Lun 21 Nov - 12:11

Chicago Blackhawks

Chicago Blackhawks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tony Amonte RW 25 4500000 2 39 75 75 80 73 63 66 77 73 70 72 64 74 76 67 72
Joe Murphy RW 27 3750000 1 39 70 88 73 68 67 66 77 84 65 70 61 68 77 67 74
Gino Cavallini RW 32 1500000 2 60 65 68 70 74 72 73 72 81 69 65 66 74 67 73 70
Warren Rychel LW 28 3000000 4 84 60 65 64 76 70 87 66 67 45 58 61 75 63 77 67
Patrick Poulin LW 19 1500000 5 30 67 63 67 59 69 71 76 77 66 56 55 67 65 66 67
Jim Cummins LW 25 1000000 3 99 49 47 52 79 55 87 58 50 20 71 46 78 49 73 61
Jeff Daniels LW 27 1000000 2 31 57 62 66 85 69 76 71 74 49 66 65 69 61 76 68
Eric Daze LW 20 950000 2 23 65 70 73 63 63 62 66 73 54 53 61 65 69 62 66
Denis Savard LW 34 3500000 1 36 79 86 77 61 63 60 70 66 66 68 76 68 80 61 72
Craig Fisher LW 25 370000 1 59 70 76 73 55 56 55 73 70 52 70 46 69 73 55 64
Jeff Hackett G 27 1250000 4 30 72 77 77 76 74 70 73 60 60 67 61 59 75 73 71
Ed Belfour G 30 6500000 2 20 85 81 86 82 86 77 79 80 79 78 74 70 84 81 81
Steven Finn D 29 2500000 4 75 48 47 42 72 77 82 69 65 67 63 70 79 45 77 67
Steve Smith D 32 3000000 2 60 62 68 57 75 77 74 72 73 45 47 66 65 62 75 68
Richard Smehlik D 24 2000000 5 59 77 82 69 76 78 76 79 88 56 65 60 80 76 76 75
Keith Carney D 26 1200000 3 54 54 56 50 69 93 89 77 80 70 56 62 69 53 83 71
Jay Wells D 36 3000000 2 80 50 52 51 80 81 87 76 59 52 40 73 82 51 82 69
Garth Butcher D 32 1500000 4 73 42 60 60 78 79 78 62 68 55 50 70 75 54 78 66
Chris Chelios D 28 6000000 5 36 68 92 69 93 81 81 87 78 50 68 74 80 76 85 77
Cam Russell D 25 900000 4 77 42 39 49 72 72 70 70 67 32 54 40 79 43 71 62
Brad Miller D 26 1750000 2 81 54 52 56 84 78 82 76 80 65 47 62 79 54 81 65
Yannick Blais C 21 850000 3 54 75 64 72 61 43 69 62 71 51 63 47 69 70 57 62
Sergei Kilmovich C 20 430000 3 57 69 56 55 77 68 76 76 85 66 70 50 65 60 73 67
