OTH
Bienvenue sur la LHS-OTH ! Nous serions privilégiés de vous avoir parmi nous pour diriger une formation de la ! Nous sommes actuellement à notre 4e saison (1997-1998) !

Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!


Ligue de hockey simulée (LHS) de type Old Time Hockey (OTH)
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Bienvenue sur la LHS OTH ''Saison 1997''
*** ÉQUIPES DE LIBRE : - MTM - - - -*** En Danger: FLO - ***
A-Rod est champion de la ligue / Signez VOS JOUEURS - Signez VOS JOUEURS

Partager | 
 

 Roster

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Roster   Jeu 29 Sep - 13:18

Rappel du premier message :

Calgary Flames

Calgary Flames Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Theoren Fleury RW 26 5000000 5 60 78 83 85 77 74 75 85 70 60 69 72 79 82 75 76
Sheldon Kennedy RW 25 1300000 4 24 67 65 65 68 67 65 65 75 66 47 60 70 65 66 67
Kelly Kisio RW 34 2500000 1 20 70 73 69 67 66 68 73 59 70 68 72 66 70 67 69
Gary Roberts LW 28 4000000 2 68 76 72 72 75 70 76 73 59 55 63 68 70 73 73 71
Alan May LW 29 750000 3 25 57 58 60 61 63 55 65 66 72 64 50 65 58 59 65
Trevor Kidd G 22 1750000 1 37 70 71 70 72 70 71 71 72 66 71 58 73 70 71 73
Andrei Trefilov G 24 900000 1 20 68 67 63 62 69 68 73 74 68 68 53 69 66 66 67
Zarley Zalapski D 26 3750000 4 50 66 70 63 80 77 78 75 82 71 68 68 77 66 78 74
Steve Chiasson D 27 1500000 3 75 44 67 59 72 73 72 74 83 58 45 67 72 56 72 69
Phil Housley D 30 5000000 2 40 79 77 75 80 77 78 79 70 70 62 74 68 77 78 77
James Patrick D 31 2000000 4 36 68 67 68 72 72 73 67 74 66 42 71 71 67 72 69
Frank Musil D 29 2000000 1 77 40 50 54 70 75 80 68 70 20 61 66 75 48 75 65
Dan Keczmer D 26 950000 2 36 53 50 50 76 69 71 66 64 54 46 50 76 51 72 63
Wes Walz C 24 1000000 1 18 69 68 67 66 68 68 72 64 66 75 62 70 68 67 68
Robert Reichel C 23 3500000 2 30 76 72 73 69 66 67 76 77 70 72 66 68 73 67 72
Joe Nieuwendyk C 27 5000000 1 30 78 76 73 71 71 64 78 69 68 82 76 74 75 68 76
German Titov C 28 950000 2 39 68 73 71 66 63 64 75 70 69 71 62 83 70 64 71

Saint-John's Flames Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Sandy McCarthy RW 22 850000 2 70 63 62 57 70 68 70 66 66 49 40 56 72 60 69 65
Ronnie Stern RW 27 255000 3 78 64 60 63 72 56 82 68 56 50 52 50 78 62 70 63
Niklas Sundblad RW 21 90000 4 52 58 42 58 41 40 53 49 44 40 68 62 52 52 44 54
Michael Murray RW 23 117000 3 60 64 44 54 32 59 44 40 66 69 42 63 41 54 45 55
Mark Greig RW 24 132000 3 57 33 27 40 54 58 65 49 60 50 68 37 49 33 59 55
Dennis Purdie RW 22 93000 3 52 58 50 68 45 37 61 67 60 66 62 49 56 58 47 57
Dale Kushner RW 28 132000 2 43 45 45 69 49 39 45 49 75 47 61 64 42 53 44 55
Vesa Viitakoski LW 23 100500 2 61 52 59 55 42 36 48 52 59 51 60 58 42 55 42 55
Todd Hlushko LW 24 102000 3 45 44 28 45 31 43 46 57 44 54 60 39 40 39 40 51
Scott Morrow LW 25 99000 3 59 49 69 57 51 62 53 47 73 54 61 51 46 58 55 57
Paul Kruse LW 24 285000 3 86 45 36 57 73 72 72 66 66 54 59 60 77 46 72 63
Jeff Perry LW 23 195000 2 42 41 29 32 68 69 76 69 62 68 44 70 72 34 71 63
Jason Muzzatti G 24 120000 3 52 51 49 53 36 42 44 56 35 56 59 59 60 51 40 53
Dwayne Rolosson G 24 285000 3 61 60 59 62 61 60 59 57 53 75 61 60 70 60 60 64
Travis Thiessen D 21 340000 3 67 36 28 22 45 54 43 46 28 53 33 61 61 28 47 49
Todd Simpson D 21 285000 2 60 36 32 51 40 63 37 43 50 52 55 43 56 39 46 50
Sami Helenius D 20 117000 3 65 22 53 29 61 63 36 45 60 53 50 46 57 34 53 53
Nicolas Perreault D 22 370000 3 84 28 24 42 42 49 54 48 56 55 59 46 57 31 48 51
Len Esau D 26 96000 3 87 47 46 33 42 36 32 49 31 11 60 34 32 42 36 45
Kevin Dahl D 25 255000 1 60 57 58 56 65 67 68 63 70 65 49 54 63 57 66 63
Joël Bouchard D 20 255000 3 42 36 40 40 56 61 55 61 54 75 40 50 70 38 57 58
Bobby Marshall D 22 94500 4 47 41 35 29 40 59 58 55 33 61 49 69 48 35 52 49
Ryan Duthie C 20 135000 3 57 47 59 58 61 31 39 58 51 55 67 56 68 54 43 58
Neil Eisenhut C 27 102000 1 69 62 41 44 40 44 40 66 59 46 65 42 43 49 41 53
Mike Murray C 28 315000 2 64 62 56 44 42 55 39 55 64 53 63 49 42 54 45 54
Michael Nylander C 21 950000 2 32 66 70 67 56 60 58 74 80 54 67 60 63 67 58 67
Joel Otto C 32 2750000 2 70 68 73 73 65 66 66 73 63 50 70 66 69 71 65 69
David Struch C 23 123000 2 54 48 53 67 58 57 41 61 76 44 63 59 67 56 52 59
David St-Pierre C 22 90000 3 69 53 41 41 43 41 38 44 73 48 41 64 61 45 40 52
Cory Stillman C 20 285000 3 30 66 63 66 59 63 63 66 63 66 57 55 60 65 61 65

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ladislav Kohn RW 18 650000 0 47 29 37 38 65 52 63 61 54 61 45 63 42 34 60 54
Chris Clark RW 18 700000 0 61 49 48 45 53 53 54 54 57 50 60 60 60 47 53 60
Nils Ekman LW 18 700000 0 68 55 57 52 57 51 50 52 69 63 52 60 54 54 52 59
Chris Dingman LW 18 450000 0 69 45 49 52 58 50 47 53 69 48 60 66 48 48 51 56
Patrik Haltia G 21 300000 0 49 44 37 23 42 48 57 64 37 41 56 49 52 34 49 49
Frank Appel D 17 300000 0 57 45 47 67 42 52 53 49 64 61 66 46 50 53 49 56
Dmitri Ryabkin C 18 300000 0 67 59 42 45 45 38 49 63 33 52 41 49 58 48 44 51
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur

AuteurMessage
David
Vétéran expérimenté (Mark Messier)


Messages: 1149
Date d'inscription: 13/10/2011

MessageSujet: Re: Roster   Sam 12 Nov - 19:10

CGY

Calgary Flames Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Theoren Fleury RW 26 5000000 5 65 78 83 85 98 74 75 85 73 60 80 72 79 82 82 78
Sandy McCarthy RW 22 850000 2 83 62 61 73 70 68 88 66 65 49 47 56 72 65 75 68
Kelly Kisio RW 35 2500000 1 20 68 73 68 66 65 68 72 57 69 68 72 66 69 66 68
Chris Clark RW 18 800000 3 58 64 42 54 65 69 67 56 63 50 66 60 60 53 67 65
Paul Kruse LW 25 950000 3 95 50 50 55 83 86 72 65 66 54 65 60 77 51 80 66
Nils Ekman LW 18 800000 3 65 60 65 59 63 57 54 53 75 63 59 60 54 61 58 62
Jeff Perry LW 24 650000 2 41 48 43 46 68 69 75 71 67 68 50 70 72 45 70 66
Trevor Kidd G 23 2300000 3 37 76 77 76 76 76 69 77 77 66 77 58 73 76 73 76
Andrei Trefilov G 25 900000 1 20 68 69 68 68 69 68 73 74 68 68 53 69 68 68 67
Zarley Zalapski D 26 3750000 4 50 66 70 66 82 99 78 78 82 71 74 68 77 67 86 77
Wade Belak D 19 800000 3 78 38 45 49 53 51 61 57 47 50 47 64 45 44 55 55
Steve Chiasson D 28 1500000 3 75 47 67 59 72 73 72 76 83 58 51 67 72 57 72 69
Kimmo Timonen D 20 800000 3 31 55 65 68 67 64 62 63 56 52 62 55 57 62 64 64
James Patrick D 31 2000000 4 36 68 67 68 72 72 73 67 74 66 42 71 71 67 72 69
Frank Musil D 30 2000000 1 77 40 50 54 70 75 80 68 70 20 61 66 75 48 75 65
Dan Keczmer D 26 950000 2 36 53 50 50 76 69 71 66 64 54 46 50 76 51 72 63
Wes Walz C 24 1000000 2 23 78 66 65 65 76 67 76 65 66 75 62 70 69 69 69
Robert Reichel C 23 3500000 2 28 76 71 71 69 63 64 74 76 70 74 66 68 72 65 72
Michael Nylander C 22 950000 2 40 70 78 73 62 63 64 80 79 54 78 60 63 73 63 70
Jason Allison C 20 900000 2 36 68 75 75 63 75 67 84 81 65 83 60 60 72 68 74
German Titov C 29 950000 2 39 68 73 71 66 63 64 75 70 69 71 62 83 70 64 71
Cory Stillman C 21 950000 3 40 66 63 66 59 59 61 65 65 66 71 55 60 65 59 66

Saint-John's Flames Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ronnie Stern RW 28 255000 3 78 64 60 63 72 56 82 68 56 50 52 50 78 62 70 63
Niklas Sundblad RW 22 90000 4 52 58 42 58 41 40 53 49 44 40 68 62 52 52 44 54
Michael Murray RW 23 117000 3 60 64 58 68 50 50 58 57 75 69 49 63 41 63 52 60
Mark Greig RW 25 132000 3 57 55 71 72 75 55 59 57 71 50 61 40 49 66 63 63
Dennis Purdie RW 22 93000 3 52 58 52 64 55 49 61 63 65 66 62 49 56 58 55 58
Dale Kushner RW 28 132000 2 43 45 45 69 49 39 45 49 75 47 61 64 42 53 44 55
Vesa Viitakoski LW 24 100500 2 61 55 75 67 59 75 54 65 72 51 62 58 42 65 62 63
Todd Hlushko LW 25 102000 3 45 49 50 54 48 47 46 62 56 54 60 40 40 51 47 56
Steve Gartner LW 28 123000 1 43 64 62 63 52 56 37 64 78 43 56 60 45 63 48 58
Scott Morrow LW 25 99000 3 59 59 69 45 40 62 41 40 66 54 49 51 46 57 47 54
Doug Lundgren LW 18 85500 1 46 35 34 35 40 36 36 38 40 60 37 40 38 34 37 41
Carl Clynder LW 16 85500 1 40 40 40 40 40 40 41 37 40 35 40 40 40 40 40 40
Alan May LW 30 225000 3 10 45 39 43 50 46 48 54 49 61 53 37 45 42 48 53
Jason Muzzatti G 25 120000 3 52 51 49 53 36 42 44 56 35 56 59 59 60 51 40 53
Dwayne Roloson G 25 285000 3 61 76 56 76 76 55 57 63 52 75 55 60 70 69 62 66
Travis Thiessen D 22 340000 3 53 47 40 40 57 67 48 68 72 53 48 61 61 42 57 60
Todd Simpson D 21 285000 2 40 40 49 40 57 63 72 64 60 52 76 43 56 43 64 58
Sami Helenius D 21 117000 3 40 50 69 51 57 74 65 54 64 53 59 46 57 56 65 61
Nicolas Perreault D 22 370000 3 57 41 40 43 58 57 64 70 66 55 66 46 57 41 59 58
Len Esau D 27 96000 3 87 47 46 33 42 36 32 49 31 11 60 34 32 42 36 45
Kevin Dahl D 26 255000 1 60 57 58 56 67 67 68 59 70 65 42 54 63 57 67 62
Joël Bouchard D 21 255000 3 40 46 40 40 68 76 69 76 75 75 68 50 70 42 71 65
Bobby Marshall D 23 94500 4 52 40 40 40 44 49 52 47 43 61 50 69 48 40 48 50
Sheldon Kennedy C 25 1300000 4 48 67 65 65 68 67 65 65 75 66 40 60 70 65 66 67
Ryan Duthie C 20 135000 3 57 64 63 68 75 72 71 72 71 55 71 56 68 65 72 69
Neil Eisenhut C 28 102000 1 69 62 41 44 40 44 40 66 59 46 65 42 43 49 41 53
Mike Murray C 28 315000 2 64 62 56 44 42 55 39 55 64 53 63 49 42 54 45 54
Joel Otto C 33 2750000 2 10 55 50 52 35 52 41 50 43 33 59 55 48 52 42 53
David Struch C 24 123000 2 54 48 73 45 58 55 43 64 64 44 74 59 67 55 52 59
David St-Pierre C 23 90000 3 69 53 41 41 43 41 38 44 73 48 41 64 61 45 40 52

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ladislav Kohn RW 19 650000 0 46 32 39 45 63 54 63 64 60 61 48 63 42 38 60 55
Chris Dingman LW 19 450000 0 61 44 54 55 60 51 48 54 63 48 62 66 48 51 53 57
Patrik Haltia G 21 300000 0 49 42 37 24 42 48 57 64 37 41 56 49 52 34 49 49
Frank Appel D 18 300000 0 61 46 44 65 43 51 45 49 63 61 66 46 50 51 46 56
Dmitri Ryabkin C 18 300000 0 69 62 45 47 48 41 51 70 36 52 44 49 58 51 46 53

_________________
Scrap book du meilleur!

Par Alladin | Par Jσ ηα¯|¯ нa Ñ
Mon dieu David! | david hmmm

Par L_P
David for president!!!

***interdit de prendre ce commentaire dans ta signature***

David est un président-Dieu sexy!
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
adammalouin
Vétéran (Kirk Muller)


Messages: 510
Date d'inscription: 29/09/2011

MessageSujet: Re: Roster   Mar 15 Nov - 16:12

Calgary Flames
Calgary Flames Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Theoren Fleury RW 26 5000000 5 65 78 83 85 98 74 75 85 73 60 80 72 79 82 82 78
Sandy McCarthy RW 22 850000 2 83 62 61 73 70 68 88 66 65 49 47 56 72 65 75 68
Kelly Kisio RW 35 2500000 1 20 68 73 68 66 65 68 72 57 69 68 72 66 69 66 68
Chris Clark RW 19 800000 3 58 64 42 54 65 69 67 56 63 50 66 60 60 53 67 65
Paul Kruse LW 25 950000 3 95 50 50 55 83 86 72 65 66 54 65 60 77 51 80 66
Nils Ekman LW 18 800000 3 64 60 65 59 64 59 54 53 76 63 61 60 54 61 59 62
Jeff Perry LW 24 650000 2 41 48 43 46 68 69 75 71 67 68 50 70 72 45 70 66
Trevor Kidd G 23 2300000 3 37 76 77 76 76 76 69 77 77 66 77 58 73 76 73 76
Andrei Trefilov G 25 900000 1 20 68 69 68 68 69 68 73 74 68 68 53 69 68 68 67
Zarley Zalapski D 27 3750000 4 50 66 70 66 82 99 78 78 82 71 76 68 77 67 86 77
Wade Belak D 19 800000 3 78 38 45 49 53 51 61 57 47 50 47 64 45 44 55 55
Steve Chiasson D 28 1500000 3 75 47 67 59 72 73 72 76 83 58 51 67 72 57 72 69
Kimmo Timonen D 20 800000 3 31 55 65 68 70 64 62 63 57 52 64 55 57 62 65 64
James Patrick D 31 2000000 4 36 68 67 68 72 72 73 67 74 66 42 71 71 67 72 69
Frank Musil D 30 2000000 1 77 40 50 54 70 75 80 68 70 20 61 66 75 48 75 65
Dan Keczmer D 27 950000 2 36 53 50 50 76 69 71 66 64 54 46 50 76 51 72 63
Wes Walz C 25 1000000 2 23 78 66 65 65 76 67 76 65 66 75 62 70 69 69 69
Robert Reichel C 23 3500000 2 28 76 71 71 69 63 64 74 76 70 74 66 68 72 65 72
Michael Nylander C 22 950000 2 40 70 79 73 63 63 64 80 79 54 78 60 63 74 63 71
Jason Allison C 21 900000 2 36 68 75 75 63 75 67 84 81 65 83 60 60 72 68 74
German Titov C 29 950000 2 39 68 73 71 66 63 64 75 70 69 71 62 83 70 64 71
Cory Stillman C 21 950000 3 40 66 63 66 59 59 61 65 65 66 71 55 60 65 59 66

Saint-John's Flames Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ronnie Stern RW 28 255000 3 78 64 60 63 72 56 82 68 56 50 52 50 78 62 70 63
Niklas Sundblad RW 22 90000 4 52 58 42 58 41 40 53 49 44 40 68 62 52 52 44 54
Michael Murray RW 24 117000 3 60 64 58 68 50 50 58 57 75 69 49 63 41 63 52 60
Mark Greig RW 25 132000 3 57 55 71 72 75 55 59 57 71 50 61 40 49 66 63 63
Dennis Purdie RW 23 93000 3 52 58 52 64 55 49 61 63 65 66 62 49 56 58 55 58
Dale Kushner RW 29 132000 2 43 45 45 69 49 39 45 49 75 47 61 64 42 53 44 55
Vesa Viitakoski LW 24 100500 2 61 55 75 68 60 75 54 65 72 51 62 58 42 66 63 63
Todd Hlushko LW 25 102000 3 45 49 50 54 48 47 46 62 56 54 60 40 40 51 47 56
Steve Gartner LW 28 123000 1 43 64 62 63 52 56 37 64 78 43 56 60 45 63 48 58
Scott Morrow LW 25 99000 3 59 59 69 45 40 62 41 40 66 54 49 51 46 57 47 54
Doug Lundgren LW 18 85500 1 46 35 34 35 40 36 36 38 40 60 37 40 38 34 37 41
Carl Clynder LW 16 85500 1 40 40 40 40 40 40 41 37 40 35 40 40 40 40 40 40
Alan May LW 30 225000 3 10 45 39 43 50 46 48 54 49 61 53 37 45 42 48 53
Jason Muzzatti G 25 120000 3 52 51 49 53 36 42 44 56 35 56 59 59 60 51 40 53
Dwayne Roloson G 25 285000 3 61 76 56 76 76 55 57 63 52 75 55 60 70 69 62 66
Travis Thiessen D 22 340000 3 53 47 40 40 57 67 48 68 72 53 48 61 61 42 57 60
Todd Simpson D 22 285000 2 40 40 49 40 57 63 72 64 60 52 76 43 56 43 64 58
Sami Helenius D 21 117000 3 40 50 69 52 57 74 65 54 64 53 59 46 57 57 65 61
Nicolas Perreault D 23 370000 3 57 41 40 43 58 57 64 70 66 55 66 46 57 41 59 58
Len Esau D 27 96000 3 87 47 46 33 42 36 32 49 31 11 60 34 32 42 36 45
Kevin Dahl D 26 255000 1 60 57 58 56 67 67 68 59 70 65 42 54 63 57 67 62
Joël Bouchard D 21 255000 3 40 46 40 40 68 76 69 76 75 75 68 50 70 42 71 65
Bobby Marshall D 23 94500 4 52 40 40 40 44 49 52 47 43 61 50 69 48 40 48 50
Sheldon Kennedy C 25 1300000 4 48 67 65 65 68 67 65 65 75 66 40 60 70 65 66 67
Ryan Duthie C 21 135000 3 57 64 63 68 75 72 71 72 71 55 71 56 68 65 72 69
Neil Eisenhut C 28 102000 1 69 62 41 44 40 44 40 66 59 46 65 42 43 49 41 53
Mike Murray C 28 315000 2 64 62 56 44 42 55 39 55 64 53 63 49 42 54 45 54
Joel Otto C 33 2750000 2 10 55 50 52 35 52 41 50 43 33 59 55 48 52 42 53
David Struch C 24 123000 2 54 48 73 45 58 55 43 64 64 44 74 59 67 55 52 59
David St-Pierre C 23 90000 3 69 53 41 41 43 41 38 44 73 48 41 64 61 45 40 52

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ladislav Kohn RW 19 650000 0 44 33 40 45 64 55 63 64 60 61 48 63 42 39 60 55
Chris Dingman LW 19 450000 0 61 45 52 56 58 54 51 54 62 48 60 66 48 51 54 57
Patrik Haltia G 21 300000 0 49 42 37 24 42 48 57 65 37 41 56 49 52 34 49 49
Frank Appel D 18 300000 0 63 47 43 65 47 53 47 49 63 61 66 46 50 51 49 56
Dmitri Ryabkin C 18 300000 0 69 62 46 48 48 41 52 71 36 52 45 49 58 52 47 54
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Modano
Vétéran (Kirk Muller)


Messages: 595
Date d'inscription: 15/10/2011

MessageSujet: Re: Roster   Jeu 17 Nov - 22:07

Calgary Flames
Calgary Flames Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Theoren Fleury RW 26 5000000 5 65 78 83 85 98 74 75 85 73 60 80 72 79 82 82 78
Sandy McCarthy RW 23 850000 2 83 62 61 73 70 68 88 66 65 49 47 56 72 65 75 68
Kelly Kisio RW 35 2500000 1 20 68 73 68 66 65 68 72 57 69 68 72 66 69 66 68
Chris Clark RW 19 800000 3 58 64 42 54 65 69 67 56 63 50 66 60 60 53 67 65
Paul Kruse LW 25 950000 3 95 50 50 55 83 86 72 65 66 54 65 60 77 51 80 66
Nils Ekman LW 19 800000 3 64 60 65 59 64 59 54 53 76 63 61 60 54 61 59 62
Jeff Perry LW 24 650000 2 41 48 43 46 68 69 75 71 67 68 50 70 72 45 70 66
Trevor Kidd G 23 2300000 3 37 76 77 76 76 76 69 77 77 66 77 58 73 76 73 76
Andrei Trefilov G 25 900000 1 20 68 69 68 68 69 68 73 74 68 68 53 69 68 68 67
Zarley Zalapski D 27 3750000 4 50 66 70 66 82 99 78 78 82 71 76 68 77 67 86 77
Wade Belak D 19 800000 3 78 38 45 49 53 51 61 57 47 50 47 64 45 44 55 55
Steve Chiasson D 28 1500000 3 75 47 67 59 72 73 72 76 83 58 51 67 72 57 72 69
Kimmo Timonen D 20 800000 3 31 55 65 68 70 64 62 63 57 52 64 55 57 62 65 64
James Patrick D 32 2000000 4 36 68 67 68 72 72 73 67 74 66 42 71 71 67 72 69
Frank Musil D 30 2000000 1 77 40 50 54 70 75 80 68 70 20 61 66 75 48 75 65
Dan Keczmer D 27 950000 2 36 53 50 50 76 69 71 66 64 54 46 50 76 51 72 63
Wes Walz C 25 1000000 2 23 78 66 65 65 76 67 76 65 66 75 62 70 69 69 69
Robert Reichel C 23 3500000 2 28 76 71 71 69 63 64 74 76 70 74 66 68 72 65 72
Michael Nylander C 22 950000 2 40 70 79 73 63 63 64 80 79 54 78 60 63 74 63 71
Jason Allison C 21 900000 2 36 68 75 75 63 75 67 84 81 65 83 60 60 72 68 74
German Titov C 29 950000 2 39 68 73 71 66 63 64 75 70 69 71 62 83 70 64 71
Cory Stillman C 21 950000 3 40 66 63 66 59 59 61 65 65 66 71 55 60 65 59 66

Saint-John's Flames Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ronnie Stern RW 28 255000 3 78 64 60 63 72 56 82 68 56 50 52 50 78 62 70 63
Niklas Sundblad RW 22 90000 4 52 58 42 58 41 40 53 49 44 40 68 62 52 52 44 54
Michael Murray RW 24 117000 3 60 64 58 68 50 50 58 57 75 69 49 63 41 63 52 60
Mark Greig RW 25 132000 3 57 55 71 72 75 55 59 57 71 50 61 40 49 66 63 63
Dennis Purdie RW 23 93000 3 52 58 52 64 55 49 61 63 65 66 62 49 56 58 55 58
Dale Kushner RW 29 132000 2 43 45 45 69 49 39 45 49 75 47 61 64 42 53 44 55
Vesa Viitakoski LW 24 100500 2 61 55 75 68 60 75 54 65 72 51 62 58 42 66 63 63
Todd Hlushko LW 25 102000 3 45 49 50 54 48 47 46 62 56 54 60 40 40 51 47 56
Steve Gartner LW 28 123000 1 43 64 62 63 52 56 37 64 78 43 56 60 45 63 48 58
Scott Morrow LW 26 99000 3 59 59 69 45 40 62 41 40 66 54 49 51 46 57 47 54
Doug Lundgren LW 18 85500 1 46 35 34 35 40 36 36 38 40 60 37 40 38 34 37 41
Carl Clynder LW 16 85500 1 40 40 40 40 40 40 41 37 40 35 40 40 40 40 40 40
Alan May LW 30 225000 3 10 45 39 43 50 46 48 54 49 61 53 37 45 42 48 53
Jason Muzzatti G 25 120000 3 52 51 49 53 36 42 44 56 35 56 59 59 60 51 40 53
Dwayne Roloson G 25 285000 3 61 76 56 76 76 55 57 63 52 75 55 60 70 69 62 66
Travis Thiessen D 22 340000 3 53 47 40 40 57 67 48 68 72 53 48 61 61 42 57 60
Todd Simpson D 22 285000 2 40 40 49 40 57 63 72 64 60 52 76 43 56 43 64 58
Sami Helenius D 21 117000 3 40 50 69 52 57 74 65 54 64 53 59 46 57 57 65 61
Nicolas Perreault D 23 370000 3 57 41 40 43 58 57 64 70 66 55 66 46 57 41 59 58
Len Esau D 27 96000 3 87 47 46 33 42 36 32 49 31 11 60 34 32 42 36 45
Kevin Dahl D 26 255000 1 60 57 58 56 67 67 68 59 70 65 42 54 63 57 67 62
Joël Bouchard D 21 255000 3 40 46 40 40 68 76 69 76 75 75 68 50 70 42 71 65
Bobby Marshall D 23 94500 4 52 40 40 40 44 49 52 47 43 61 50 69 48 40 48 50
Sheldon Kennedy C 26 1300000 4 48 67 65 65 68 67 65 65 75 66 40 60 70 65 66 67
Ryan Duthie C 21 135000 3 57 64 63 68 75 72 71 72 71 55 71 56 68 65 72 69
Neil Eisenhut C 28 102000 1 69 62 41 44 40 44 40 66 59 46 65 42 43 49 41 53
Mike Murray C 28 315000 2 64 62 56 44 42 55 39 55 64 53 63 49 42 54 45 54
Joel Otto C 33 2750000 2 10 55 50 52 35 52 41 50 43 33 59 55 48 52 42 53
David Struch C 24 123000 2 54 48 73 45 58 55 43 64 64 44 74 59 67 55 52 59
David St-Pierre C 23 90000 3 69 53 41 41 43 41 38 44 73 48 41 64 61 45 40 52

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Todd Dollas RW 17 100000 0 70 50 38 49 30 35 56 49 49 14 30 50 78 45 40 47
Ladislav Kohn RW 19 650000 0 44 33 40 45 64 55 63 64 60 61 48 63 42 39 60 55
Chris Dingman LW 19 450000 0 60 45 53 56 58 54 51 54 62 48 60 66 48 51 54 57
Patrik Haltia G 21 300000 0 49 42 37 24 42 48 57 65 37 41 56 49 52 34 49 49
Jonathan Jacob D 17 100000 0 58 27 26 17 50 39 55 48 49 77 28 47 40 23 48 50
Jeff Ware D 18 100000 0 37 27 31 24 67 70 62 61 60 64 25 57 57 27 66 56
Frank Appel D 18 300000 0 63 47 43 65 47 53 47 50 63 61 66 46 50 51 49 56
Denis Gauthier D 18 100000 0 35 39 46 38 65 70 52 65 64 89 58 56 42 41 62 61
Brent Sopel D 18 100000 0 73 45 48 48 54 50 49 55 54 56 54 55 46 47 51 57
Petr Sykora C 18 100000 0 12 61 60 65 36 39 36 59 59 74 69 60 61 62 37 61
Dmitri Ryabkin C 18 300000 0 69 62 46 48 48 43 53 71 36 52 45 49 58 52 48 54
Alan Uhrin C 18 100000 0 11 51 43 45 38 37 35 62 54 61 61 64 45 46 36 51
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Re: Roster   Ven 18 Nov - 17:28

Calgary Flames

Calgary Flames Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Theoren Fleury RW 27 5000000 4 65 78 83 85 98 74 75 85 65 60 80 72 79 82 82 77
Sandy McCarthy RW 23 850000 1 83 62 61 73 70 68 88 66 75 49 47 56 72 65 75 68
Chris Clark RW 19 800000 2 58 64 42 54 65 69 67 56 68 50 66 60 60 53 67 65
Paul Kruse LW 25 950000 2 95 50 50 55 83 86 72 65 75 54 65 60 77 51 80 66
Nils Ekman LW 19 800000 2 64 60 65 59 64 59 54 53 77 63 61 60 54 61 59 62
Jeff Perry LW 24 650000 1 41 48 43 46 68 69 75 71 70 68 50 70 72 45 70 67
Trevor Kidd G 23 2300000 2 37 76 77 76 76 76 69 77 71 66 77 58 73 76 73 76
Zarley Zalapski D 27 3750000 3 50 66 70 66 82 99 78 78 91 71 76 68 77 67 86 77
Wade Belak D 19 800000 2 78 38 45 49 53 51 61 57 49 50 47 64 45 44 55 55
Steve Chiasson D 28 1500000 2 75 47 67 59 72 73 72 76 78 58 51 67 72 57 72 69
Kimmo Timonen D 20 800000 2 31 55 65 68 70 64 62 63 59 52 64 55 57 62 65 64
James Patrick D 32 2000000 3 36 68 67 68 72 72 73 67 66 66 42 71 71 67 72 68
Dan Keczmer D 27 950000 1 36 53 50 50 76 69 71 66 68 54 46 50 76 51 72 63
Wes Walz C 25 1000000 1 23 78 66 65 65 76 67 76 66 66 75 62 70 69 69 69
Robert Reichel C 24 3500000 1 28 76 71 71 69 63 64 74 77 70 74 66 68 72 65 72
Michael Nylander C 22 950000 1 40 70 79 73 63 63 64 80 86 54 78 60 63 74 63 71
Jason Allison C 21 900000 1 36 68 75 75 63 75 67 84 81 65 83 60 60 72 68 74
German Titov C 29 950000 1 39 68 73 71 66 63 64 75 74 69 71 62 83 70 64 71
