OTH
Bienvenue sur la LHS-OTH ! Nous serions privilégiés de vous avoir parmi nous pour diriger une formation de la ! Nous sommes actuellement à notre 4e saison (1997-1998) !

Inscris-toi et viens diriger une formation vers la Coupe Stanley !!


Ligue de hockey simulée (LHS) de type Old Time Hockey (OTH)
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Bienvenue sur la LHS OTH ''Saison 1997''
*** ÉQUIPES DE LIBRE : - MTM - - - -*** En Danger: FLO - ***
A-Rod est champion de la ligue / Signez VOS JOUEURS - Signez VOS JOUEURS

Partager | 
 

 Masses Salariales | Saison 1995-1996

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Masses Salariales | Saison 1995-1996   Ven 18 Nov - 17:39

Team Salaries


Team Pro AHL Total Budget
ANA 36400000 5030000 41430000 41425000
53400000 5565570 58965570 75100017
BUF 46400000 4425770 50825770 61837500
CGY 29400000 8021000 37421000 62170000
CHI 54790000 4843500 59633500 76100000
COL 28780000 4956500 33736500 33955000
54470000 5640000 60110000 73315000
34910000 2990000 37900000 54085000
FLO 39300000 7340000 46640000 55620000
47460000 4060500 51520500 54165000
45125000 3749000 48874000 72080000
40813050 6571500 47384550 60323050
52025000 3772500 55797500 67015000
MTM 49005000 13109500 62114500 32205000
NJ 57980000 4589500 62569500 84630000
49450000 7471000 56921000 63515000
54910000 2980000 57890000 61320000
22930000 5507500 28437500 47330000
40490000 4611500 45101500 47455000
47230000 4571500 51801500 69251666
31660000 3379500 35039500 46555000
58100000 5051000 63151000 79550000
53665000 5322500 58987500 83235000
32700000 4186000 36886000 58455000
58250000 5241000 63491000 81665000
21000000 6207100 27207100 41797000
45100000 4645000 49745000 70435000
52950000 4588000 57538000 73260000
54325000 2664000 56989000 62560000
46300000 3942500 50242500 65150000

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Re: Masses Salariales | Saison 1995-1996   Lun 21 Nov - 12:04

Team Salaries

Team Pro AHL Total Budget
ANA 38400000 3483500 41883500 41425000
66050000 4755570 70805570 75100017
BUF 46400000 4425770 50825770 61837500
CGY 30985000 7758500 38743500 62170000
CHI 61940000 5130000 67070000 76100000
COL 25130000 4956500 30086500 33955000
54950000 4877000 59827000 73315000
39830000 7779000 47609000 54085000
FLO 39740000 7208000 46948000 55620000
46310000 4911000 51221000 54165000
46345000 3668000 50013000 72080000
46813050 7356500 54169550 60323050
54300000 3997500 58297500 67015000
MTM 41790000 13109500 54899500 32205000
NJ 57980000 4589500 62569500 84630000
49450000 8576000 58026000 63515000
53780000 5196000 58976000 61320000
22470000 5600500 28070500 47330000
43490000 4946500 48436500 47455000
62980000 4729000 67709000 69251666
33400000 5002000 38402000 46555000
59970000 5159000 65129000 79550000
54565000 6022500 60587500 83235000
34200000 4501000 38701000 58455000
58050000 6721000 64771000 81665000
24150000 8489600 32639600 41797000
46200000 6687500 52887500 70435000
53730000 5154000 58884000 73260000
54325000 3374000 57699000 62560000
48600000 4583500 53183500 65150000
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Roger
MVP (Brett Hull)


Messages: 5894
Date d'inscription: 18/09/2011
Age: 25
Localisation: Montréal

MessageSujet: Re: Masses Salariales | Saison 1995-1996   Dim 27 Nov - 12:23

Les masses salariales devront être à 60 M maximum le 1er décembre pour les DG fautifs (en rouge), sinon leur meilleur joueur overall sera suspendu pour une période de 3 matchs.

Team Salaries

Team Pro AHL Total Budget
ANA 38400000 3483500 41883500 41425000
56030000 12676570 68706570 75100017
BUF 47250000 4425770 51675770 61837500
CGY 31485000 7454000 38939000 62170000
CHI 61100000 5757000 66857000 76100000
COL 24380000 5181500 29561500 33955000
54950000 4877000 59827000 73315000
40155000 8043000 48198000 54085000
FLO 39740000 7208000 46948000 55620000
48210000 4330500 52540500 54165000
47405000 3551000 50956000 72080000
45913050 8757500 54670550 60323050
53200000 4327500 57527500 67015000
MTM 39090000 13303000 52393000 32205000
NJ 55575000 6898500 62473500 84630000
49445000 9676000 59121000 63515000
56900000 4446000 61346000 61320000
22470000 5600500 28070500 47330000
43180000 4946500 48126500 47455000
60780000 4954000 65734000 69251666
29110000 8056000 37166000 46555000
57700000 5885000 63585000 79550000
58230000 5973000 64203000 83235000
34200000 4501000 38701000 58455000
56050000 7806000 63856000 81665000
24590000 6619600 31209600 41797000
46200000 6687500 52887500 70435000
53775000 5388000 59163000 73260000
47450000 8446500 55896500 62560000
45590000 6008500 51598500 65150000
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Adélard Rodrigue
Vétéran expérimenté (Mark Messier)


Messages: 1874
Date d'inscription: 29/09/2011

MessageSujet: Re: Masses Salariales | Saison 1995-1996   Jeu 8 Déc - 0:07

Team Salaries

Team Pro AHL Total Budget
ANA 38400000 3711500 42111500 41425000
FLO 42920000 7079000 49999000 55620000
44460000 3890500 48350500 54165000
51950000 4413000 56363000 67015000
CGY 31485000 7554500 39039500 62170000
59700000 7222000 66922000 69251666
57400000 6233000 63633000 73315000
38785000 8128500 46913500 54085000
CHI 56895000 5882000 62777000 76100000
47405000 3722000 51127000 72080000
56050000 7980000 64030000 81665000
46113050 8808500 54921550 60323050
55900000 5970500 61870500 79550000
22470000 6157000 28627000 47330000
COL 24060000 6881500 30941500 33955000
MTM 35090000 17303000 52393000 32205000
59890000 4732500 64622500 61320000
56030000 12780070 68810070 75100017
48700000 4286500 52986500 70435000
BUF 47250000 4628270 51878270 61837500
44230000 5215000 49445000 47455000
NJ 55575000 6898500 62473500 84630000
PHX 29410000 8167000 37577000 46555000
47295000 13011500 60306500 63515000
36000000 4687000 40687000 58455000
47700000 8536500 56236500 62560000
29190000 6508600 35698600 41797000
60850000 6232500 67082500 83235000
57050000 5569500 62619500 73260000
45590000 6095500 51685500 65150000

En bleu - Faites attentionm vous etes près de la masse
En jaune, vous êtes over les masses respectives et avez 2 jours pour changer la donne! est ok, suspension Ricci!

_________________
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Alladin
Vétéran expérimenté (Mark Messier)


Messages: 1874
Date d'inscription: 29/09/2011

MessageSujet: Re: Masses Salariales | Saison 1995-1996   Jeu 5 Jan - 2:46

Team Salaries
Team Pro AHL Total Budget
ANA 38400000 3888500 42288500 41425000
FLO 42920000 7364000 50284000 55620000
44460000 3976000 48436000 54165000
52550000 4618500 57168500 67015000
CGY 31485000 7554500 39039500 62170000
59700000 7312000 67012000 69251666
59350000 5978000 65328000 73315000
39255000 7987500 47242500 54085000
CHI 54095000 5139500 59234500 76100000
47405000 3833000 51238000 72080000
56050000 7980000 64030000 81665000
46113050 8808500 54921550 60323050
59400000 5970500 65370500 79550000
22470000 6157000 28627000 47330000
COL 23365000 6676000 30041000 33955000
MTM 32390000 19353000 51743000 32205000
59890000 4732500 64622500 61320000
57030000 12865570 69895570 75100017
49650000 4001500 53651500 70435000
BUF 47250000 4713770 51963770 61837500
46230000 5215000 51445000 47455000
NJ 55575000 7015500 62590500 84630000
PHX 29410000 8522500 37932500 46555000
47295000 13011500 60306500 63515000
36000000 4687000 40687000 58455000
47700000 8622000 56322000 62560000
29327000 6563500 35890500 41797000
60480000 6514500 66994500 83235000
57050000 5569500 62619500 73260000
45590000 6181000 51771000 65150000
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
woffy
Jeune vétéran (John LeClair)


Messages: 119
Date d'inscription: 18/02/2012

MessageSujet: Re: Masses Salariales | Saison 1995-1996   Dim 26 Fév - 19:44

est ce que l'on pourrait avoir un update des masses svp Razz

Gracias M.simulateur
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Caribou
Superstar (Patrick Roy)


Messages: 4765
Date d'inscription: 03/10/2011
Localisation: Warwick

MessageSujet: Re: Masses Salariales | Saison 1995-1996   Dim 26 Fév - 20:57

du moment que les sont terminés

_________________
Je suis juste simulateur pas un etre parfait!!!!!

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Masses Salariales | Saison 1995-1996

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» CE, 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Commune de Lambesc
» SAISON 2 ! ( New )
» Candidats saison 2
» Mystère de la saison 1
» CLASSEMENT SAISON 46

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
OTH :: Mouvement des joueurs :: Masses Salariales-